2016年 順位表
明治安田生命J1リーグ 1st第17節 順位表
2016 6/25 更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 15 | 18 |
3 | ![]() | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 |
4 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
6 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 |
7 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 |
8 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 |
9 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 |
10 | ![]() | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 |
11 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 |
12 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 |
13 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 |
14 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 |
15 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | -5 |
16 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 |
17 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 31 | -13 |
18 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 |
明治安田生命J1リーグ 2nd第17節 順位表
2016 11/3 更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 |
2 | ![]() | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 24 | 11 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 22 | 9 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 23 | 9 |
6 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 |
7 | ![]() | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 32 | 19 | 13 |
8 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 |
9 | ![]() | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
10 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 |
11 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 24 | 0 |
12 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 |
13 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
14 | ![]() | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 27 | -11 |
15 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |
16 | ![]() | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 14 | 24 | -10 |
17 | ![]() | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 29 | -17 |
18 | ![]() | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 41 | -26 |
明治安田生命J1リーグ 年間 順位表
2016 11/3 更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | 33 |
2 | ![]() | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 39 | 29 |
3 | ![]() | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 34 | 19 |
4 | ![]() | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 42 | 11 |
5 | ![]() | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 36 | 5 |
6 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 40 | 18 |
7 | ![]() | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 43 | 13 |
8 | ![]() | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 |
9 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 |
10 | ![]() | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 38 | 15 |
11 | ![]() | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 37 | -1 |
12 | ![]() | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 39 | 48 | -9 |
13 | ![]() | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 50 | -13 |
14 | ![]() | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 58 | -26 |
15 | ![]() | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 49 | -16 |
16 | ![]() | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 58 | -20 |
17 | ![]() | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 56 | -26 |
18 | ![]() | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 26 | 66 | -40 |
ヤマザキナビスコカップ Aグループ 第7節 順位表
2016 6/5 更新
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |