2016年 得点ランキング
明治安田生命J1リーグ 2nd第17節 得点ランキング
2016/11/3 更新
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアンドロ | ヴィッセル神戸 | 19 | 00/00 | 31 |
1 | ピーター ウタカ | サンフレッチェ広島 | 19 | 02/03 | 33 |
3 | クリスティアーノ | 柏レイソル | 16 | 02/03 | 34 |
4 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 15 | 00/00 | 32 |
4 | 大久保 嘉人 | 川崎フロンターレ | 15 | 04/04 | 33 |
6 | ジェイ | ジュビロ磐田 | 14 | 05/06 | 22 |
6 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 14 | 00/01 | 30 |
8 | 豊田 陽平 | サガン鳥栖 | 13 | 02/02 | 33 |
9 | 武藤 雄樹 | 浦和レッズ | 12 | 00/00 | 34 |
9 | ディエゴ オリヴェイラ | 柏レイソル | 12 | 00/00 | 30 |
9 | 渡邉 千真 | ヴィッセル神戸 | 12 | 01/01 | 33 |
12 | 家長 昭博 | 大宮アルディージャ | 11 | 04/04 | 26 |
12 | ラファエル シルバ | アルビレックス新潟 | 11 | 00/00 | 23 |
12 | シモビッチ | 名古屋グランパス | 11 | 03/03 | 29 |
12 | ペドロ ジュニオール | ヴィッセル神戸 | 11 | 00/00 | 29 |
16 | ハモン ロペス | ベガルタ仙台 | 10 | 02/02 | 32 |
16 | 金崎 夢生 | 鹿島アントラーズ | 10 | 01/01 | 30 |
16 | 李 忠成 | 浦和レッズ | 10 | 00/00 | 32 |
16 | 齋藤 学 | 横浜 F・マリノス | 10 | 00/00 | 33 |
20 | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 9 | 00/00 | 31 |
20 | アデミウソン | ガンバ大阪 | 9 | 00/01 | 29 |
20 | 長沢 駿 | ガンバ大阪 | 9 | 00/00 | 21 |
23 | 土居 聖真 | 鹿島アントラーズ | 8 | 00/00 | 30 |
23 | 鈴木 優磨 | 鹿島アントラーズ | 8 | 02/02 | 31 |
23 | 江坂 任 | 大宮アルディージャ | 8 | 00/00 | 31 |
23 | 柴﨑 晃誠 | サンフレッチェ広島 | 8 | 00/00 | 34 |
27 | 伊東 純也 | 柏レイソル | 7 | 00/00 | 33 |
27 | 永井 謙佑 | 名古屋グランパス | 7 | 00/00 | 31 |
27 | 鎌田 大地 | サガン鳥栖 | 7 | 00/00 | 28 |
30 | アダイウトン | ジュビロ磐田 | 6 | 00/00 | 34 |
30 | ウイルソン | ベガルタ仙台 | 6 | 01/01 | 23 |
30 | ドラガン ムルジャ | 大宮アルディージャ | 6 | 00/00 | 27 |
30 | 前田 遼一 | FC東京 | 6 | 00/00 | 29 |
30 | 中町 公祐 | 横浜 F・マリノス | 6 | 00/00 | 31 |
30 | 城後 寿 | アビスパ福岡 | 6 | 00/00 | 33 |
36 | 小林 祐希 | ジュビロ磐田 | 5 | 00/00 | 24 |
36 | カイオ | 鹿島アントラーズ | 5 | 00/00 | 16 |
36 | 柏木 陽介 | 浦和レッズ | 5 | 00/00 | 33 |
36 | 平山 相太 | FC東京 | 5 | 00/00 | 15 |
36 | 河野 広貴 | FC東京 | 5 | 00/00 | 29 |
36 | エウシーニョ | 川崎フロンターレ | 5 | 00/00 | 33 |
36 | 伊藤 翔 | 横浜 F・マリノス | 5 | 00/00 | 32 |
36 | 富樫 敬真 | 横浜 F・マリノス | 5 | 00/00 | 18 |
36 | 田中 佑昌 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 00/00 | 34 |
36 | 稲垣 祥 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 00/00 | 33 |
36 | レオ シルバ | アルビレックス新潟 | 5 | 03/03 | 32 |
36 | 川又 堅碁 | 名古屋グランパス | 5 | 00/00 | 17 |
36 | 宇佐美 貴史 | ガンバ大阪 | 5 | 00/00 | 17 |
36 | 塩谷 司 | サンフレッチェ広島 | 5 | 00/00 | 30 |
36 | ウェリントン | アビスパ福岡 | 5 | 01/01 | 29 |
36 | 金 民友 | サガン鳥栖 | 5 | 00/00 | 30 |
36 | 富山 貴光 | サガン鳥栖 | 5 | 01/01 | 25 |
ヤマザキナビスコカップ 第7節 得点ランキング
2016 6/5 更新
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペドロ ジュニオール | ヴィッセル神戸 | 3 | 00/00 | 4 |
1 | 渡邉 千真 | ヴィッセル神戸 | 3 | 00/00 | 5 |
1 | 平井 将生 | アビスパ福岡 | 3 | 00/00 | 5 |
4 | 山本 脩斗 | 鹿島アントラーズ | 2 | 00/00 | 4 |
4 | 江坂 任 | 大宮アルディージャ | 2 | 00/00 | 6 |
4 | ネイツ ペチュニク | 大宮アルディージャ | 2 | 00/00 | 6 |
4 | 増嶋 竜也 | 柏レイソル | 2 | 00/00 | 3 |
4 | ディエゴ オリヴェイラ | 柏レイソル | 2 | 00/00 | 3 |
4 | 谷口 彰悟 | 川崎フロンターレ | 2 | 00/00 | 6 |
4 | 狩野 健太 | 川崎フロンターレ | 2 | 01/01 | 4 |
4 | 大塚 翔平 | 川崎フロンターレ | 2 | 00/00 | 2 |
4 | 伊藤 翔 | 横浜 F・マリノス | 2 | 01/01 | 4 |
4 | 中坂 勇哉 | ヴィッセル神戸 | 2 | 00/00 | 3 |
4 | 金森 健志 | アビスパ福岡 | 2 | 00/00 | 3 |
4 | 城後 寿 | アビスパ福岡 | 2 | 00/00 | 6 |
16 | ジェイ | ジュビロ磐田 | 1 | 00/00 | 2 |
16 | 齊藤 和樹 | ジュビロ磐田 | 1 | 00/00 | 6 |
16 | 松井 大輔 | ジュビロ磐田 | 1 | 00/00 | 3 |
16 | 藤田 義明 | ジュビロ磐田 | 1 | 00/00 | 6 |
16 | 榎本 滉大 | ベガルタ仙台 | 1 | 00/00 | 1 |
16 | キム ミンテ | ベガルタ仙台 | 1 | 00/00 | 3 |
16 | 富田 晋伍 | ベガルタ仙台 | 1 | 00/00 | 2 |
16 | ハモン ロペス | ベガルタ仙台 | 1 | 01/01 | 5 |
16 | 昌子 源 | 鹿島アントラーズ | 1 | 00/00 | 2 |
16 | 永木 亮太 | 鹿島アントラーズ | 1 | 00/00 | 3 |
16 | カイオ | 鹿島アントラーズ | 1 | 00/00 | 5 |
16 | 土居 聖真 | 鹿島アントラーズ | 1 | 00/00 | 5 |
16 | 遠藤 康 | 鹿島アントラーズ | 1 | 00/00 | 3 |
16 | 杉本 太郎 | 鹿島アントラーズ | 1 | 00/00 | 2 |
16 | 大山 啓輔 | 大宮アルディージャ | 1 | 00/00 | 5 |
16 | 田中 順也 | 柏レイソル | 1 | 00/00 | 4 |
16 | 武富 孝介 | 柏レイソル | 1 | 00/00 | 6 |
16 | エデルソン | 柏レイソル | 1 | 00/00 | 5 |
16 | 中川 寛斗 | 柏レイソル | 1 | 00/00 | 5 |
16 | 輪湖 直樹 | 柏レイソル | 1 | 00/00 | 5 |
16 | 橋本 晃司 | 川崎フロンターレ | 1 | 00/00 | 5 |
16 | エドゥアルド ネット | 川崎フロンターレ | 1 | 00/00 | 5 |