2019年 得点ランキング
明治安田生命J1リーグ 第34節 得点ランキング
2019 12/7 更新
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルコス ジュニオール | ![]() | 15 | 5/5 | 33 |
1 | 仲川 輝人 | ![]() | 15 | 0/0 | 33 |
3 | ディエゴ オリヴェイラ | ![]() | 14 | 4/5 | 33 |
3 | ドウグラス | ![]() | 14 | 2/2 | 30 |
5 | 鈴木 武蔵 | ![]() | 13 | 2/2 | 33 |
5 | 小林 悠 | ![]() | 13 | 1/1 | 31 |
5 | ダビド ビジャ | ![]() | 13 | 4/4 | 28 |
8 | セルジーニョ | ![]() | 12 | 2/2 | 33 |
8 | 興梠 慎三 | ![]() | 12 | 2/2 | 31 |
10 | エジガル ジュニオ | ![]() | 11 | 3/3 | 16 |
11 | アデミウソン | ![]() | 10 | 1/2 | 32 |
11 | 古橋 亨梧 | ![]() | 10 | 0/0 | 31 |
11 | オナイウ 阿道 | ![]() | 10 | 0/0 | 31 |
14 | アンデルソン ロペス | ![]() | 9 | 1/1 | 25 |
14 | ジェイ | ![]() | 9 | 0/0 | 23 |
14 | 永井 謙佑 | ![]() | 9 | 0/0 | 33 |
14 | レアンドロ ダミアン | ![]() | 9 | 0/1 | 23 |
14 | 前田 直輝 | ![]() | 9 | 0/0 | 29 |
14 | 藤本 憲明 | ![]() | 9 | 0/0 | 28 |
20 | エリキ | ![]() | 8 | 1/1 | 12 |
20 | 柏 好文 | ![]() | 8 | 0/0 | 34 |
22 | アダイウトン | ![]() | 7 | 0/0 | 33 |
22 | 長沢 駿 | ![]() | 7 | 0/0 | 31 |
22 | 伊藤 翔 | ![]() | 7 | 1/1 | 26 |
22 | 阿部 浩之 | ![]() | 7 | 0/0 | 23 |
22 | 遠藤 渓太 | ![]() | 7 | 0/0 | 33 |
22 | 西澤 健太 | ![]() | 7 | 0/0 | 23 |
22 | 小野瀬 康介 | ![]() | 7 | 0/0 | 30 |
22 | 倉田 秋 | ![]() | 7 | 0/0 | 31 |
22 | 宇佐美 貴史 | ![]() | 7 | 0/0 | 14 |
22 | 水沼 宏太 | ![]() | 7 | 0/0 | 31 |
22 | 奥埜 博亮 | ![]() | 7 | 0/0 | 32 |
22 | ドウグラス ヴィエイラ | ![]() | 7 | 1/2 | 25 |
22 | 金崎 夢生 | ![]() | 7 | 1/2 | 31 |
ルヴァンカップ PO 第2戦 得点ランキング
2019 6/26 更新
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 武蔵 | ![]() | 6 | 2/2 | 3 |
2 | 赤﨑 秀平 | ![]() | 4 | 0/0 | 7 |
2 | ウェリントン | ![]() | 4 | 1/1 | 6 |
2 | 吉岡 雅和 | ![]() | 4 | 0/0 | 8 |
5 | アンデルソン ロペス | ![]() | 3 | 2/2 | 2 |
5 | 長沢 駿 | ![]() | 3 | 0/0 | 6 |
5 | 相馬 勇紀 | ![]() | 3 | 2/2 | 7 |
5 | ファン ウィジョ | ![]() | 3 | 0/0 | 3 |
5 | 中村 敬斗 | ![]() | 3 | 0/0 | 5 |
5 | 畑 潤基 | ![]() | 3 | 0/1 | 7 |
5 | 後藤 優介 | ![]() | 3 | 0/0 | 5 |
12 | ロドリゲス | ![]() | 2 | 1/1 | 3 |
12 | 中山 仁斗 | ![]() | 2 | 0/0 | 6 |
12 | ジャーメイン 良 | ![]() | 2 | 1/2 | 3 |
12 | オルンガ | ![]() | 2 | 0/0 | 3 |
12 | 大津 祐樹 | ![]() | 2 | 0/1 | 6 |
12 | イッペイ シノヅカ | ![]() | 2 | 0/0 | 6 |
12 | 山谷 侑士 | ![]() | 2 | 0/0 | 4 |
12 | レレウ | ![]() | 2 | 0/0 | 3 |
12 | 滝 裕太 | ![]() | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 長谷川 アーリアジャスール | ![]() | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 三浦 弦太 | ![]() | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 田中 達也 | ![]() | 2 | 0/0 | 6 |
12 | 水沼 宏太 | ![]() | 2 | 0/0 | 6 |
12 | ソウザ | ![]() | 2 | 0/0 | 3 |
12 | ブルーノ メンデス | ![]() | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 中野 誠也 | ![]() | 2 | 0/0 | 3 |
12 | 大本 祐槻 | ![]() | 2 | 0/0 | 8 |