2019年 得点ランキング
明治安田生命J1リーグ 第34節 得点ランキング
2019 12/7 更新
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルコス ジュニオール | 横浜 F・マリノス | 15 | 5/5 | 33 |
1 | 仲川 輝人 | 横浜 F・マリノス | 15 | 0/0 | 33 |
3 | ディエゴ オリヴェイラ | FC東京 | 14 | 4/5 | 33 |
3 | ドウグラス | 清水エスパルス | 14 | 2/2 | 30 |
5 | 鈴木 武蔵 | 北海道コンサドーレ札幌 | 13 | 2/2 | 33 |
5 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 13 | 1/1 | 31 |
5 | ダビド ビジャ | ヴィッセル神戸 | 13 | 4/4 | 28 |
8 | セルジーニョ | 鹿島アントラーズ | 12 | 2/2 | 33 |
8 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 12 | 2/2 | 31 |
10 | エジガル ジュニオ | 横浜 F・マリノス | 11 | 3/3 | 16 |
11 | アデミウソン | ガンバ大阪 | 10 | 1/2 | 32 |
11 | 古橋 亨梧 | ヴィッセル神戸 | 10 | 0/0 | 31 |
11 | オナイウ 阿道 | 大分トリニータ | 10 | 0/0 | 31 |
14 | アンデルソン ロペス | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 1/1 | 25 |
14 | ジェイ | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 0/0 | 23 |
14 | 永井 謙佑 | FC東京 | 9 | 0/0 | 33 |
14 | レアンドロ ダミアン | 川崎フロンターレ | 9 | 0/1 | 23 |
14 | 前田 直輝 | 名古屋グランパス | 9 | 0/0 | 29 |
14 | 藤本 憲明 | ヴィッセル神戸 | 9 | 0/0 | 28 |
20 | エリキ | 横浜 F・マリノス | 8 | 1/1 | 12 |
20 | 柏 好文 | サンフレッチェ広島 | 8 | 0/0 | 34 |
22 | アダイウトン | ジュビロ磐田 | 7 | 0/0 | 33 |
22 | 長沢 駿 | ベガルタ仙台 | 7 | 0/0 | 31 |
22 | 伊藤 翔 | 鹿島アントラーズ | 7 | 1/1 | 26 |
22 | 阿部 浩之 | 川崎フロンターレ | 7 | 0/0 | 23 |
22 | 遠藤 渓太 | 横浜 F・マリノス | 7 | 0/0 | 33 |
22 | 西澤 健太 | 清水エスパルス | 7 | 0/0 | 23 |
22 | 小野瀬 康介 | ガンバ大阪 | 7 | 0/0 | 30 |
22 | 倉田 秋 | ガンバ大阪 | 7 | 0/0 | 31 |
22 | 宇佐美 貴史 | ガンバ大阪 | 7 | 0/0 | 14 |
22 | 水沼 宏太 | セレッソ大阪 | 7 | 0/0 | 31 |
22 | 奥埜 博亮 | セレッソ大阪 | 7 | 0/0 | 32 |
22 | ドウグラス ヴィエイラ | サンフレッチェ広島 | 7 | 1/2 | 25 |
22 | 金崎 夢生 | サガン鳥栖 | 7 | 1/2 | 31 |
ルヴァンカップ PO 第2戦 得点ランキング
2019 6/26 更新
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | PK | 出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 武蔵 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6 | 2/2 | 3 |
2 | 赤﨑 秀平 | 名古屋グランパス | 4 | 0/0 | 7 |
2 | ウェリントン | ヴィッセル神戸 | 4 | 1/1 | 6 |
2 | 吉岡 雅和 | V・ファーレン長崎 | 4 | 0/0 | 8 |
5 | アンデルソン ロペス | 北海道コンサドーレ札幌 | 3 | 2/2 | 2 |
5 | 長沢 駿 | ベガルタ仙台 | 3 | 0/0 | 6 |
5 | 相馬 勇紀 | 名古屋グランパス | 3 | 2/2 | 7 |
5 | ファン ウィジョ | ガンバ大阪 | 3 | 0/0 | 3 |
5 | 中村 敬斗 | ガンバ大阪 | 3 | 0/0 | 5 |
5 | 畑 潤基 | V・ファーレン長崎 | 3 | 0/1 | 7 |
5 | 後藤 優介 | 大分トリニータ | 3 | 0/0 | 5 |
12 | ロドリゲス | ジュビロ磐田 | 2 | 1/1 | 3 |
12 | 中山 仁斗 | ジュビロ磐田 | 2 | 0/0 | 6 |
12 | ジャーメイン 良 | ベガルタ仙台 | 2 | 1/2 | 3 |
12 | オルンガ | 柏レイソル | 2 | 0/0 | 3 |
12 | 大津 祐樹 | 横浜 F・マリノス | 2 | 0/1 | 6 |
12 | イッペイ シノヅカ | 横浜 F・マリノス | 2 | 0/0 | 6 |
12 | 山谷 侑士 | 横浜 F・マリノス | 2 | 0/0 | 4 |
12 | レレウ | 湘南ベルマーレ | 2 | 0/0 | 3 |
12 | 滝 裕太 | 清水エスパルス | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 長谷川 アーリアジャスール | 名古屋グランパス | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 三浦 弦太 | ガンバ大阪 | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 田中 達也 | ガンバ大阪 | 2 | 0/0 | 6 |
12 | 水沼 宏太 | セレッソ大阪 | 2 | 0/0 | 6 |
12 | ソウザ | セレッソ大阪 | 2 | 0/0 | 3 |
12 | ブルーノ メンデス | セレッソ大阪 | 2 | 0/0 | 5 |
12 | 中野 誠也 | ファジアーノ岡山 | 2 | 0/0 | 3 |
12 | 大本 祐槻 | V・ファーレン長崎 | 2 | 0/0 | 8 |