2024年11月30日 vs FC東京
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
18 | DF | 高畑 奎汰 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | ジョルディ クルークス | |
25 | MF | 中村 駿 | |
37 | MF | 平川 怜 | |
50 | MF | 植村 洋斗 | |
11 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 野澤 大志ブランドン | |
2 | DF | 中村 帆高 | |
4 | DF | 木本 恭生 | |
38 | DF | 安斎 颯馬 | |
44 | DF | エンリケ トレヴィザン | |
8 | MF | 高 宇洋 | |
10 | MF | 東 慶悟 | |
71 | MF | 荒木 遼太郎 | |
9 | FW | ディエゴ オリヴェイラ | |
22 | FW | 遠藤 渓太 | |
39 | FW | 仲川 輝人 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
13 | DF | 波多野 豪 | |
30 | DF | 岡 哲平 | |
99 | DF | 白井 康介 | |
37 | MF | 小泉 慶 | |
11 | FW | 小柏 剛 | |
28 | FW | 野澤 零温 | |
33 | FW | 俵積田 晃太 |
前半
FC東京 | 39' | 木本 恭生 |
ハーフタイム
後半
FC東京 | 1' | ディエゴ オリヴェイラ | |
小柏 剛 | |||
FC東京 | 8' | 安斎 颯馬 | |
磐田 | 11' | 松本 昌也 | |
マテウス ペイショット | |||
磐田 | 11' | 中村 駿 | |
上原 力也 | |||
磐田 | 18' | 平川 怜 | |
山田 大記 | |||
磐田 | 18' | 高畑 奎汰 | |
藤川 虎太朗 | |||
FC東京 | 21' | 荒木 遼太郎 | |
俵積田 晃太 | |||
FC東京 | 31' | 高 宇洋 | |
FC東京 | 32' | 木本 恭生 | |
FC東京 | 34' | 東 慶悟 | |
小泉 慶 | |||
FC東京 | 34' | 仲川 輝人 | |
岡 哲平 | |||
磐田 | 35' | マテウス ペイショット | |
磐田 | 44' | 山田 大記 | |
FC東京 | 49' | 中村 帆高 | |
野澤 零温 | |||
磐田 | 56' | ジョルディ クルークス | |
西久保 駿介 |