2023年5月24日 vs サガン鳥栖
19:00 駅スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
35 | GK | 内山 圭 | |
13 | DF | 中野 伸哉 | |
20 | DF | ファン ソッコ | |
26 | DF | 平瀬 大 | |
34 | DF | 長澤 シヴァタファリ | |
4 | MF | 島川 俊郎 | |
14 | MF | 藤田 直之 | |
27 | MF | 楢原 慶輝 | |
9 | FW | 河田 篤秀 | |
18 | FW | 西川 潤 | |
41 | FW | 樺山 諒乃介 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 岡本 昌弘 | |
3 | DF | アンソニー アクム | |
24 | MF | 長沼 洋一 | |
38 | MF | 日野 翔太 | |
45 | MF | 林 奏太朗 | |
25 | FW | 藤原 悠汰 | |
28 | FW | 河波 櫻士 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
22 | DF | 中川 創 | |
39 | DF | 高野 遼 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
46 | DF | 伊藤 稜介 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
44 | MF | 植村 洋斗 | |
47 | FW | 舩橋 京汰 |
前半
磐田 | 7' | 小川 大貴 | |
磐田 | 32' | ファビアン ゴンザレス |
ハーフタイム
後半
鳥栖 | 14' | 楢原 慶輝 | |
長沼 洋一 | |||
鳥栖 | 14' | 河田 篤秀 | |
藤原 悠汰 | |||
磐田 | 14' | ファビアン ゴンザレス | |
舩橋 京汰 | |||
磐田 | 14' | 高野 遼 | |
吉長 真優 | |||
鳥栖 | 24' | ファン ソッコ | |
日野 翔太 | |||
鳥栖 | 24' | 島川 俊郎 | |
アンソニー アクム | |||
磐田 | 30' | 針谷 岳晃 | |
植村 洋斗 | |||
磐田 | 30' | 古川 陽介 | |
大森 晃太郎 | |||
磐田 | 31' | 金子 翔太 | |
鳥栖 | 36' | 樺山 諒乃介 | |
河波 櫻士 | |||
鳥栖 | 38' | アンソニー アクム | |
磐田 | 39' | 藤原 健介 | |
磐田 | 42' | 山本 康裕 | |
鹿沼 直生 |