2023年3月25日 vs 北海道コンサドーレ札幌
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
27 | DF | 吉長 真優 | |
28 | DF | 鹿沼 直生 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
77 | FW | 大津 祐樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
4 | DF | 松原 后 | |
22 | DF | 中川 創 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
25 | GK | ク ソンユン | |
3 | DF | 馬場 晴也 | |
6 | DF | 中村 桐耶 | |
50 | DF | 岡村 大八 | |
2 | MF | 田中 駿汰 | |
4 | MF | 菅 大輝 | |
9 | MF | 金子 拓郎 | |
19 | MF | 小柏 剛 | |
22 | MF | 西 大伍 | |
99 | MF | 小林 祐希 | |
45 | FW | 中島 大嘉 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
48 | GK | 大谷 幸輝 | |
47 | DF | 西野 奨太 | |
27 | MF | 荒野 拓馬 | |
30 | MF | 田中 宏武 | |
41 | MF | 菅谷 脩人 | |
32 | FW | ミラン トゥチッチ | |
40 | FW | 出間 思努 |
前半
札幌 | 36' | 中村 桐耶 | |
札幌 | 39' | 菅 大輝 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 古川 陽介 | |
松原 后 | |||
磐田 | 1' | リカルド グラッサ | |
中川 創 | |||
札幌 | 1' | 小柏 剛 | |
ミラン トゥチッチ | |||
札幌 | 5' | 田中 駿汰 | |
札幌 | 11' | 金子 拓郎 | |
磐田 | 16' | 吉長 真優 | |
ドゥドゥ | |||
札幌 | 20' | 小林 祐希 | |
出間 思努 | |||
札幌 | 20' | 西 大伍 | |
荒野 拓馬 | |||
札幌 | 20' | 中島 大嘉 | |
西野 奨太 | |||
札幌 | 20' | 小林 祐希 | |
磐田 | 22' | 藤原 健介 | |
札幌 | 24' | 西野 奨太 | |
磐田 | 28' | 小川 大貴 | |
磐田 | 28' | 山本 康裕 | |
ジャーメイン 良 | |||
札幌 | 29' | 荒野 拓馬 | |
札幌 | 34' | 菅 大輝 | |
田中 宏武 | |||
磐田 | 41' | 大津 祐樹 | |
後藤 啓介 | |||
札幌 | 53' | ミラン トゥチッチ |