2023年8月12日 vs FC町田ゼルビア
18:00 Gスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
23 | GK | ポープ ウィリアム | |
2 | DF | 奥山 政幸 | |
14 | DF | チャン ミンギュ | |
34 | DF | 藤原 優大 | |
43 | DF | 鈴木 準弥 | |
10 | MF | 髙橋 大悟 | |
16 | MF | 宇野 禅斗 | |
33 | MF | 松井 蓮之 | |
39 | MF | バスケス バイロン | |
11 | FW | エリキ | |
25 | FW | 藤尾 翔太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
42 | GK | 福井 光輝 | |
47 | DF | 松本 大輔 | |
18 | MF | 下田 北斗 | |
41 | MF | 安井 拓也 | |
7 | FW | 荒木 駿太 | |
15 | FW | ミッチェル デューク | |
27 | FW | 平河 悠 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
磐田 | 39' | 古川 陽介 | |
磐田 | 43' | 鈴木 海音 | |
町田 | 45' | エリキ |
ハーフタイム
後半
磐田 | 8' | リカルド グラッサ | |
町田 | 11' | 藤尾 翔太 | |
磐田 | 16' | ドゥドゥ | |
磐田 | 18' | 松本 昌也 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 18' | 古川 陽介 | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 27' | 山本 康裕 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 27' | 金子 翔太 | |
大森 晃太郎 | |||
町田 | 27' | エリキ | |
荒木 駿太 | |||
町田 | 27' | バスケス バイロン | |
平河 悠 | |||
磐田 | 33' | ジャーメイン 良 | |
町田 | 37' | 髙橋 大悟 | |
ミッチェル デューク | |||
町田 | 37' | 松井 蓮之 | |
下田 北斗 | |||
磐田 | 41' | ジャーメイン 良 | |
小川 大貴 | |||
町田 | 47' | 藤尾 翔太 | |
安井 拓也 | |||
磐田 | 49' | 松原 后 |