2023年7月16日 vs 藤枝MYFC
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 上田 智輝 | |
2 | DF | 川島 將 | |
16 | DF | 山原 康太郎 | |
22 | DF | 久富 良輔 | |
6 | MF | 新井 泰貴 | |
7 | MF | 水野 泰輔 | |
8 | MF | 岩渕 良太 | |
10 | MF | 横山 暁之 | |
24 | MF | 久保 藤次郎 | |
27 | MF | 榎本 啓吾 | |
9 | FW | 渡邉 りょう |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 北村 海 チディ | |
4 | DF | 山田 将之 | |
5 | DF | 小笠原 佳祐 | |
33 | MF | 河上 将平 | |
49 | MF | 永田 貫太 | |
17 | FW | 平尾 拳士朗 | |
28 | FW | 矢村 健 |
前半
藤枝 | 6' | 渡邉 りょう | |
磐田 | 13' | 伊藤 槙人 | |
磐田 | 20' | 金子 翔太 | |
磐田 | 23' | 松原 后 | |
磐田 | 23' | ジャーメイン 良 | |
藤枝 | 24' | 水野 泰輔 | |
藤枝 | 35' | 川島 將 | |
磐田 | 48' | 上原 力也 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 山田 大記 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 3' | 金子 翔太 | |
藤枝 | 13' | 新井 泰貴 | |
河上 将平 | |||
藤枝 | 13' | 岩渕 良太 | |
矢村 健 | |||
藤枝 | 22' | 久富 良輔 | |
小笠原 佳祐 | |||
藤枝 | 22' | 水野 泰輔 | |
永田 貫太 | |||
磐田 | 33' | 山本 康裕 | |
鹿沼 直生 | |||
藤枝 | 36' | 永田 貫太 | |
磐田 | 41' | ジャーメイン 良 | |
磐田 | 42' | 松原 后 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 42' | 金子 翔太 | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 47' | リカルド グラッサ | |
鈴木 海音 |