2022年6月1日 vs 松本山雅FC
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | GK | アレクセイ コシェレフ | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
26 | DF | 袴田 裕太郎 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
30 | MF | 清田 奈央弥 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
32 | FW | 黒川 淳史 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス | |
31 | FW | 古川 陽介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
16 | GK | 村山 智彦 | |
11 | DF | 安田 理大 | |
13 | DF | 橋内 優也 | |
41 | DF | 山本 龍平 | |
43 | DF | 常田 克人 | |
44 | DF | 野々村 鷹人 | |
7 | MF | 田中 パウロ淳一 | |
24 | MF | 吉田 将也 | |
30 | MF | 山田 真夏斗 | |
34 | MF | 稲福 卓 | |
9 | FW | ルカオ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
35 | GK | 神田 渉馬 | |
39 | DF | 篠原 弘次郎 | |
17 | MF | 表原 玄太 | |
29 | MF | 村越 凱光 | |
36 | MF | 住田 将 | |
19 | FW | 小松 蓮 | |
25 | FW | 榎本 樹 |
前半
松本 | 4' | 田中 パウロ淳一 | |
磐田 | 9' | 清田 奈央弥 | |
磐田 | 14' | 黒川 淳史 | |
松本 | 35' | 山田 真夏斗 |
ハーフタイム
後半
松本 | 1' | 吉田 将也 | |
表原 玄太 | |||
松本 | 1' | 山田 真夏斗 | |
住田 将 | |||
磐田 | 8' | 鹿沼 直生 | |
磐田 | 10' | 吉長 真優 | |
松本 | 15' | ルカオ | |
小松 蓮 | |||
松本 | 15' | 常田 克人 | |
篠原 弘次郎 | |||
磐田 | 18' | 大津 祐樹 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 18' | 黒川 淳史 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 18' | 鹿沼 直生 | |
藤原 健介 | |||
磐田 | 21' | 吉長 真優 | |
松本 昌也 | |||
磐田 | 23' | 古川 陽介 | |
松本 | 27' | 田中 パウロ淳一 | |
村越 凱光 | |||
松本 | 37' | 小松 蓮 | |
磐田 | 47' | 森岡 陸 | |
山本 義道 |