2022年4月28日 vs 名古屋グランパス
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | GK | アレクセイ コシェレフ | |
2 | DF | 山本 義道 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
14 | FW | 松本 昌也 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | ランゲラック | |
3 | DF | 丸山 祐市 | |
4 | DF | 中谷 進之介 | |
13 | DF | 藤井 陽也 | |
7 | MF | 阿部 浩之 | |
11 | MF | 相馬 勇紀 | |
15 | MF | 稲垣 祥 | |
16 | MF | レオ シルバ | |
17 | MF | 森下 龍矢 | |
8 | FW | 柿谷 曜一朗 | |
10 | FW | マテウス カストロ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 武田 洋平 | |
2 | DF | チアゴ | |
23 | DF | 吉田 豊 | |
14 | MF | 仙頭 啓矢 | |
34 | MF | 内田 宅哉 | |
19 | FW | 齋藤 学 | |
44 | FW | 金崎 夢生 |
前半
名古屋 | 43' | マテウス カストロ |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 山本 義道 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
名古屋 | 16' | 阿部 浩之 | |
仙頭 啓矢 | |||
磐田 | 20' | 杉本 健勇 | |
磐田 | 26' | 杉本 健勇 | |
大津 祐樹 | |||
磐田 | 32' | 大森 晃太郎 | |
ジャーメイン 良 | |||
名古屋 | 33' | 柿谷 曜一朗 | |
金崎 夢生 | |||
名古屋 | 33' | レオ シルバ | |
吉田 豊 | |||
磐田 | 39' | 大津 祐樹 | |
磐田 | 40' | 大津 祐樹 | |
名古屋 | 41' | 森下 龍矢 | |
内田 宅哉 | |||
名古屋 | 41' | 相馬 勇紀 | |
チアゴ | |||
磐田 | 46' | 松本 昌也 | |
大井 健太郎 |