2022年4月10日 vs 湘南ベルマーレ
15:00 レモンS
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 谷 晃生 | |
2 | DF | 杉岡 大暉 | |
8 | DF | 大野 和成 | |
22 | DF | 大岩 一貴 | |
5 | MF | 古林 将太 | |
10 | MF | 山田 直輝 | |
14 | MF | 茨田 陽生 | |
15 | MF | 米本 拓司 | |
42 | MF | 高橋 諒 | |
13 | FW | 瀬川 祐輔 | |
17 | FW | 大橋 祐紀 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
23 | GK | 富居 大樹 | |
4 | DF | 舘 幸希 | |
16 | DF | 山本 脩斗 | |
7 | MF | 田中 聡 | |
9 | FW | ウェリントン | |
11 | FW | タリク | |
18 | FW | 町野 修斗 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
11 | FW | 大津 祐樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
32 | FW | 黒川 淳史 |
前半
湘南 | 32' | 杉岡 大暉 | |
湘南 | 52' | 大野 和成 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 大津 祐樹 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 9' | 大森 晃太郎 | |
湘南 | 16' | 茨田 陽生 | |
磐田 | 17' | 遠藤 保仁 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 17' | 大森 晃太郎 | |
松本 昌也 | |||
湘南 | 20' | 茨田 陽生 | |
町野 修斗 | |||
磐田 | 25' | 杉本 健勇 | |
黒川 淳史 | |||
湘南 | 27' | 大橋 祐紀 | |
ウェリントン | |||
湘南 | 27' | 山田 直輝 | |
タリク | |||
磐田 | 35' | 山本 康裕 | |
山本 義道 | |||
湘南 | 46' | 高橋 諒 | |
舘 幸希 |