2022年2月26日 vs 清水エスパルス
13:30 エコパ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
9 | FW | 杉本 健勇 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
32 | MF | 黒川 淳史 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 権田 修一 | |
2 | DF | 立田 悠悟 | |
4 | DF | 原 輝綺 | |
7 | DF | 片山 瑛一 | |
29 | DF | 山原 怜音 | |
50 | DF | 鈴木 義宜 | |
6 | MF | 竹内 涼 | |
17 | MF | 神谷 優太 | |
18 | MF | 白崎 凌兵 | |
23 | MF | 鈴木 唯人 | |
32 | FW | ベンジャミン コロリ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 大久保 択生 | |
11 | MF | 中山 克広 | |
13 | MF | 宮本 航汰 | |
15 | MF | 岸本 武流 | |
26 | MF | 滝 裕太 | |
37 | MF | 髙橋 大悟 | |
36 | FW | 栗原 イブラヒム ジュニア |
前半
清水 | 9' | 鈴木 唯人 | |
磐田 | 17' | 山本 義道 | |
磐田 | 23' | 鈴木 雄斗 |
ハーフタイム
後半
清水 | 6' | ベンジャミン コロリ | |
中山 克広 | |||
清水 | 6' | 山原 怜音 | |
滝 裕太 | |||
磐田 | 18' | 大森 晃太郎 | |
大津 祐樹 | |||
清水 | 22' | 中山 克広 | |
磐田 | 25' | 金子 翔太 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 25' | 杉本 健勇 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 29' | 山本 義道 | |
磐田 | 33' | ファビアン ゴンザレス | |
磐田 | 36' | 遠藤 保仁 | |
小川 大貴 | |||
清水 | 37' | 神谷 優太 | |
髙橋 大悟 | |||
磐田 | 45' | 大井 健太郎 | |
清水 | 46' | 滝 裕太 | |
栗原 イブラヒム ジュニア |