2024年11月9日 vs ガンバ大阪
15:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
32 | DF | ハッサン ヒル | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
23 | MF | ジョルディ クルークス | |
11 | FW | ジャーメイン 良 | |
55 | FW | 渡邉 りょう |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
18 | DF | 高畑 奎汰 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
50 | MF | 植村 洋斗 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
22 | GK | 一森 純 | |
2 | DF | 福岡 将太 | |
3 | DF | 半田 陸 | |
4 | DF | 黒川 圭介 | |
20 | DF | 中谷 進之介 | |
10 | MF | 倉田 秋 | |
16 | MF | 鈴木 徳真 | |
17 | MF | 山下 諒也 | |
23 | MF | ダワン | |
7 | FW | 宇佐美 貴史 | |
13 | FW | 坂本 一彩 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 東口 順昭 | |
33 | DF | 中野 伸哉 | |
14 | MF | 福田 湧矢 | |
15 | MF | 岸本 武流 | |
27 | MF | 美藤 倫 | |
47 | MF | ファン アラーノ | |
11 | FW | イッサム ジェバリ |
前半
磐田 | 23' | 渡邉 りょう | |
G大阪 | 27' | 半田 陸 | |
磐田 | 42' | ジャーメイン 良 | |
G大阪 | 54' | 山下 諒也 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 松本 昌也 | |
植村 洋斗 | |||
磐田 | 9' | 渡邉 りょう | |
G大阪 | 9' | 山下 諒也 | |
磐田 | 15' | リカルド グラッサ | |
磐田 | 16' | 渡邉 りょう | |
山田 大記 | |||
G大阪 | 17' | 宇佐美 貴史 | |
磐田 | 26' | 伊藤 槙人 | |
マテウス ペイショット | |||
磐田 | 26' | 松原 后 | |
高畑 奎汰 | |||
G大阪 | 32' | 山下 諒也 | |
ファン アラーノ | |||
G大阪 | 32' | 倉田 秋 | |
福田 湧矢 | |||
磐田 | 36' | ハッサン ヒル | |
鈴木 海音 | |||
磐田 | 38' | 鈴木 海音 | |
磐田 | 42' | 上原 力也 | |
G大阪 | 43' | 宇佐美 貴史 | |
イッサム ジェバリ | |||
G大阪 | 43' | 鈴木 徳真 | |
美藤 倫 | |||
磐田 | 46' | 鈴木 海音 | |
G大阪 | 48' | 坂本 一彩 | |
G大阪 | 50' | 坂本 一彩 | |
岸本 武流 | |||
G大阪 | 53' | 福田 湧矢 | |
中野 伸哉 | |||
磐田 | 54' | 上原 力也 | |
西久保 駿介 |