2024年9月21日 vs アビスパ福岡
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
18 | DF | 高畑 奎汰 | |
32 | DF | ハッサン ヒル | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
25 | MF | 中村 駿 | |
50 | MF | 植村 洋斗 | |
11 | FW | ジャーメイン 良 | |
55 | FW | 渡邉 りょう |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
23 | MF | ジョルディ クルークス | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 永石 拓海 | |
5 | DF | 宮 大樹 | |
19 | DF | 亀川 諒史 | |
29 | DF | 前嶋 洋太 | |
33 | DF | ドウグラス グローリ | |
37 | DF | 田代 雅也 | |
6 | MF | 前 寛之 | |
30 | MF | 重見 柾斗 | |
8 | FW | 紺野 和也 | |
17 | FW | ウェリントン | |
18 | FW | 岩崎 悠人 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 村上 昌謙 | |
4 | DF | 井上 聖也 | |
16 | DF | 小田 逸稀 | |
7 | MF | 金森 健志 | |
25 | MF | 北島 祐二 | |
88 | MF | 松岡 大起 | |
9 | FW | シャハブ ザヘディ |
前半
ハーフタイム
後半
福岡 | 10' | 田代 雅也 | |
磐田 | 15' | レオ ゴメス | |
福岡 | 22' | 亀川 諒史 | |
小田 逸稀 | |||
福岡 | 29' | ドウグラス グローリ | |
福岡 | 32' | ウェリントン | |
磐田 | 34' | 松本 昌也 | |
ジョルディ クルークス | |||
磐田 | 34' | 渡邉 りょう | |
マテウス ペイショット | |||
福岡 | 34' | ドウグラス グローリ | |
井上 聖也 | |||
磐田 | 39' | ハッサン ヒル | |
鈴木 海音 | |||
福岡 | 49' | 岩崎 悠人 | |
金森 健志 |