2024年5月25日 vs 湘南ベルマーレ
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
37 | MF | 平川 怜 | |
50 | MF | 植村 洋斗 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
20 | GK | 坪井 湧也 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
19 | MF | ブルーノ ジョゼ | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
77 | MF | 藤原 健介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | ソン ボムグン | |
2 | DF | 杉岡 大暉 | |
3 | DF | 畑 大雅 | |
22 | DF | 大岩 一貴 | |
33 | DF | 髙橋 直也 | |
5 | MF | 田中 聡 | |
13 | MF | 平岡 大陽 | |
18 | MF | 池田 昌生 | |
37 | MF | 鈴木 雄斗 | |
11 | FW | ルキアン | |
19 | FW | 福田 翔生 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 馬渡 洋樹 | |
6 | DF | 岡本 拓也 | |
8 | DF | 大野 和成 | |
7 | MF | 阿部 浩之 | |
14 | MF | 茨田 陽生 | |
15 | MF | 奥野 耕平 | |
9 | FW | ディサロ 燦シルヴァーノ |
前半
湘南 | 1' | ルキアン | |
磐田 | 15' | 上原 力也 | |
湘南 | 29' | 福田 翔生 | |
磐田 | 50' | 山田 大記 |
ハーフタイム
後半
湘南 | 9' | 杉岡 大暉 | |
磐田 | 16' | 山田 大記 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 16' | 平川 怜 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 18' | 松原 后 | |
湘南 | 24' | 池田 昌生 | |
奥野 耕平 | |||
磐田 | 28' | 鈴木 海音 | |
湘南 | 31' | 福田 翔生 | |
ディサロ 燦シルヴァーノ | |||
湘南 | 31' | 平岡 大陽 | |
阿部 浩之 | |||
磐田 | 32' | 松本 昌也 | |
ブルーノ ジョゼ | |||
磐田 | 37' | マテウス ペイショット | |
磐田 | 41' | レオ ゴメス | |
湘南 | 42' | 杉岡 大暉 | |
茨田 陽生 |