2024年5月19日 vs 浦和レッズ
14:00 エコパ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
37 | MF | 平川 怜 | |
50 | MF | 植村 洋斗 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
20 | GK | 坪井 湧也 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
19 | MF | ブルーノ ジョゼ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
41 | MF | 石田 雅俊 | |
77 | MF | 藤原 健介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 西川 周作 | |
4 | DF | 石原 広教 | |
5 | DF | マリウス ホイブラーテン | |
28 | DF | アレクサンダー ショルツ | |
66 | DF | 大畑 歩夢 | |
3 | MF | 伊藤 敦樹 | |
13 | MF | 渡邊 凌磨 | |
25 | MF | 安居 海渡 | |
10 | FW | 中島 翔哉 | |
12 | FW | チアゴ サンタナ | |
38 | FW | 前田 直輝 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
16 | GK | 牲川 歩見 | |
2 | DF | 酒井 宏樹 | |
20 | DF | 佐藤 瑶大 | |
27 | MF | エカニット パンヤ | |
29 | MF | 堀内 陽太 | |
47 | MF | 武田 英寿 | |
30 | FW | 興梠 慎三 |
前半
ハーフタイム
後半
浦和 | 23' | マリウス ホイブラーテン | |
磐田 | 25' | レオ ゴメス | |
西久保 駿介 | |||
磐田 | 25' | 山田 大記 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 26' | 金子 翔太 | |
浦和 | 36' | 伊藤 敦樹 | |
酒井 宏樹 | |||
浦和 | 36' | 中島 翔哉 | |
エカニット パンヤ | |||
浦和 | 36' | チアゴ サンタナ | |
興梠 慎三 | |||
磐田 | 36' | 松本 昌也 | |
ブルーノ ジョゼ |