2024年5月11日 vs サガン鳥栖
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
20 | GK | 坪井 湧也 | |
4 | DF | 松原 后 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
37 | MF | 平川 怜 | |
41 | MF | 石田 雅俊 | |
50 | MF | 植村 洋斗 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 杉本 光希 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
19 | MF | ブルーノ ジョゼ | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
77 | MF | 藤原 健介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
71 | GK | 朴 一圭 | |
3 | DF | 木村 誠二 | |
16 | DF | 上夷 克典 | |
20 | DF | キム テヒョン | |
28 | DF | 丸橋 祐介 | |
5 | MF | 河原 創 | |
7 | MF | 手塚 康平 | |
23 | MF | 菊地 泰智 | |
13 | FW | 横山 歩夢 | |
22 | FW | 富樫 敬真 | |
99 | FW | マルセロ ヒアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | アルナウ | |
2 | DF | 山﨑 浩介 | |
14 | MF | 藤田 直之 | |
18 | MF | 日野 翔太 | |
88 | MF | 長沼 洋一 | |
9 | FW | 河田 篤秀 | |
11 | FW | ヴィニシウス アラウージョ |
前半
鳥栖 | 27' | 木村 誠二 | |
鳥栖 | 46' | オウンゴール |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 平川 怜 | |
古川 陽介 | |||
鳥栖 | 13' | マルセロ ヒアン | |
磐田 | 15' | 松本 昌也 | |
ブルーノ ジョゼ | |||
磐田 | 15' | 小川 大貴 | |
西久保 駿介 | |||
鳥栖 | 22' | 丸橋 祐介 | |
長沼 洋一 | |||
磐田 | 26' | 石田 雅俊 | |
藤川 虎太朗 | |||
鳥栖 | 32' | 長沼 洋一 | |
磐田 | 34' | 植村 洋斗 | |
藤原 健介 | |||
鳥栖 | 34' | 横山 歩夢 | |
河田 篤秀 | |||
鳥栖 | 34' | マルセロ ヒアン | |
ヴィニシウス アラウージョ | |||
鳥栖 | 42' | 手塚 康平 | |
藤田 直之 | |||
鳥栖 | 42' | 上夷 克典 | |
山﨑 浩介 |