2024年4月20日 vs アビスパ福岡
15:00 ベススタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 村上 昌謙 | |
2 | DF | 湯澤 聖人 | |
4 | DF | 井上 聖也 | |
29 | DF | 前嶋 洋太 | |
33 | DF | ドウグラス グローリ | |
37 | DF | 田代 雅也 | |
6 | MF | 前 寛之 | |
30 | MF | 重見 柾斗 | |
88 | MF | 松岡 大起 | |
9 | FW | シャハブ ザヘディ | |
18 | FW | 岩崎 悠人 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 永石 拓海 | |
16 | DF | 小田 逸稀 | |
44 | DF | 森山 公弥 | |
7 | MF | 金森 健志 | |
8 | MF | 紺野 和也 | |
25 | MF | 北島 祐二 | |
17 | FW | ウェリントン |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
3 | DF | 森岡 陸 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
50 | DF | 植村 洋斗 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
37 | MF | 平川 怜 | |
77 | MF | 藤原 健介 | |
11 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
20 | GK | 坪井 湧也 | |
4 | DF | 松原 后 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
19 | MF | ブルーノ ジョゼ | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
前半
福岡 | 25' | 重見 柾斗 | |
磐田 | 30' | ジャーメイン 良 |
ハーフタイム
後半
福岡 | 1' | 重見 柾斗 | |
紺野 和也 | |||
磐田 | 2' | ジャーメイン 良 | |
福岡 | 13' | 前嶋 洋太 | |
ウェリントン | |||
福岡 | 15' | シャハブ ザヘディ | |
磐田 | 28' | 藤原 健介 | |
レオ ゴメス | |||
磐田 | 28' | 藤川 虎太朗 | |
マテウス ペイショット | |||
福岡 | 33' | シャハブ ザヘディ | |
磐田 | 38' | 松本 昌也 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 38' | 平川 怜 | |
松原 后 | |||
福岡 | 39' | 前 寛之 | |
北島 祐二 | |||
福岡 | 44' | ウェリントン | |
磐田 | 46' | 森岡 陸 | |
福岡 | 47' | 松岡 大起 | |
金森 健志 |