2024年4月7日 vs 京都サンガF.C.
14:00 サンガS
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
94 | GK | ク ソンユン | |
2 | DF | 福田 心之助 | |
3 | DF | 麻田 将吾 | |
5 | DF | アピアタウィア 久 | |
7 | MF | 川﨑 颯太 | |
16 | MF | 武田 将平 | |
18 | MF | 松田 天馬 | |
44 | MF | 佐藤 響 | |
9 | FW | マルコ トゥーリオ | |
14 | FW | 原 大智 | |
23 | FW | 豊川 雄太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | ヴァルネル ハーン | |
4 | DF | 松田 佳大 | |
24 | DF | 宮本 優太 | |
28 | DF | 鈴木 冬一 | |
10 | MF | 福岡 慎平 | |
17 | MF | 安齋 悠人 | |
11 | FW | 山﨑 凌吾 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
50 | DF | 植村 洋斗 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
11 | MF | ジャーメイン 良 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
37 | MF | 平川 怜 | |
77 | MF | 藤原 健介 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
20 | GK | 坪井 湧也 | |
3 | DF | 森岡 陸 | |
18 | DF | 高畑 奎汰 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
19 | MF | ブルーノ ジョゼ | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
13 | FW | 藤川 虎太朗 |
前半
京都 | 26' | アピアタウィア 久 | |
京都 | 43' | 麻田 将吾 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 6' | 西久保 駿介 | |
京都 | 19' | 武田 将平 | |
鈴木 冬一 | |||
京都 | 19' | 松田 天馬 | |
宮本 優太 | |||
京都 | 19' | マルコ トゥーリオ | |
山﨑 凌吾 | |||
磐田 | 20' | マテウス ペイショット | |
磐田 | 26' | マテウス ペイショット | |
京都 | 29' | 豊川 雄太 | |
安齋 悠人 | |||
京都 | 29' | 佐藤 響 | |
福岡 慎平 | |||
磐田 | 29' | リカルド グラッサ | |
森岡 陸 | |||
磐田 | 41' | 松本 昌也 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 41' | 平川 怜 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 41' | 藤原 健介 | |
レオ ゴメス | |||
磐田 | 49' | 鈴木 海音 | |
高畑 奎汰 | |||
磐田 | 53' | マテウス ペイショット | |
ブルーノ ジョゼ |