2024年4月3日 vs アルビレックス新潟
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川島 永嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
50 | DF | 植村 洋斗 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
37 | MF | 平川 怜 | |
77 | MF | 藤原 健介 | |
11 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 森岡 陸 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
16 | MF | レオ ゴメス | |
19 | MF | ブルーノ ジョゼ | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
99 | FW | マテウス ペイショット |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 小島 亨介 | |
3 | DF | トーマス デン | |
18 | DF | 早川 史哉 | |
26 | DF | 遠藤 凌 | |
32 | DF | 長谷川 巧 | |
8 | MF | 宮本 英治 | |
16 | MF | 小見 洋太 | |
17 | MF | ダニーロ ゴメス | |
19 | MF | 星 雄次 | |
14 | FW | 長谷川 元希 | |
27 | FW | 長倉 幹樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 阿部 航斗 | |
5 | DF | 舞行龍ジェームズ | |
24 | DF | 森 璃太 | |
6 | MF | 秋山 裕紀 | |
30 | MF | 奥村 仁 | |
7 | FW | 谷口 海斗 | |
11 | FW | 太田 修介 |
前半
新潟 | 7' | 小見 洋太 | |
新潟 | 44' | 星 雄次 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 藤川 虎太朗 | |
マテウス ペイショット | |||
磐田 | 21' | 平川 怜 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 21' | 藤原 健介 | |
レオ ゴメス | |||
磐田 | 22' | ジャーメイン 良 | |
磐田 | 30' | ジャーメイン 良 | |
新潟 | 31' | 長谷川 元希 | |
奥村 仁 | |||
新潟 | 31' | 長倉 幹樹 | |
太田 修介 | |||
新潟 | 31' | ダニーロ ゴメス | |
谷口 海斗 | |||
磐田 | 34' | ジャーメイン 良 | |
新潟 | 37' | 星 雄次 | |
秋山 裕紀 | |||
磐田 | 51' | 松本 昌也 | |
ブルーノ ジョゼ |