2023年6月18日 vs 北海道コンサドーレ札幌
18:00 札幌ド
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
25 | GK | ク ソンユン | |
5 | DF | 福森 晃斗 | |
47 | DF | 西野 奨太 | |
50 | DF | 岡村 大八 | |
7 | MF | ルーカス フェルナンデス | |
8 | MF | 深井 一希 | |
9 | MF | 金子 拓郎 | |
10 | MF | 宮澤 裕樹 | |
18 | MF | 浅野 雄也 | |
27 | MF | 荒野 拓馬 | |
13 | FW | キム ゴンヒ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
48 | GK | 大谷 幸輝 | |
2 | DF | 田中 駿汰 | |
3 | DF | 馬場 晴也 | |
22 | DF | 西 大伍 | |
30 | MF | 田中 宏武 | |
32 | FW | ミラン トゥチッチ | |
45 | FW | 中島 大嘉 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
22 | DF | 中川 創 | |
28 | DF | 鹿沼 直生 | |
39 | DF | 高野 遼 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
札幌 | 2' | ルーカス フェルナンデス | |
札幌 | 23' | 西野 奨太 | |
田中 駿汰 |
ハーフタイム
後半
札幌 | 1' | キム ゴンヒ | |
ミラン トゥチッチ | |||
磐田 | 1' | 高野 遼 | |
吉長 真優 | |||
札幌 | 6' | 福森 晃斗 | |
磐田 | 14' | ファビアン ゴンザレス | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 14' | 遠藤 保仁 | |
山本 康裕 | |||
磐田 | 16' | 山本 康裕 | |
札幌 | 21' | 浅野 雄也 | |
中島 大嘉 | |||
札幌 | 21' | 宮澤 裕樹 | |
馬場 晴也 | |||
磐田 | 25' | 中川 創 | |
磐田 | 26' | 針谷 岳晃 | |
藤原 健介 | |||
札幌 | 28' | 深井 一希 | |
磐田 | 32' | 大森 晃太郎 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 36' | 中川 創 | |
札幌 | 37' | 深井 一希 | |
西 大伍 | |||
磐田 | 40' | 古川 陽介 |