2023年4月19日 vs 横浜 F・マリノス
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
27 | DF | 吉長 真優 | |
28 | DF | 鹿沼 直生 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
13 | FW | 藤川 虎太朗 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
46 | DF | 伊藤 稜介 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
48 | MF | 川合 徳孟 | |
42 | FW | 後藤 啓介 | |
47 | FW | 舩橋 京汰 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 飯倉 大樹 | |
5 | DF | エドゥアルド | |
15 | DF | 上島 拓巳 | |
26 | DF | 小池 裕太 | |
27 | DF | 松原 健 | |
16 | MF | 藤田 譲瑠チマ | |
25 | MF | 吉尾 海夏 | |
35 | MF | 榊原 彗悟 | |
17 | FW | 井上 健太 | |
20 | FW | ヤン マテウス | |
30 | FW | 西村 拓真 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
50 | GK | オビ パウエル オビンナ | |
38 | DF | 吉田 真那斗 | |
8 | MF | 喜田 拓也 | |
34 | MF | 木村 卓斗 | |
10 | FW | マルコス ジュニオール | |
18 | FW | 水沼 宏太 | |
36 | FW | 村上 悠緋 |
前半
横浜FM | 7' | ヤン マテウス | |
磐田 | 8' | 小川 大貴 | |
後藤 啓介 | |||
横浜FM | 33' | 井上 健太 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 上原 力也 | |
川合 徳孟 | |||
横浜FM | 1' | 松原 健 | |
吉田 真那斗 | |||
横浜FM | 19' | ヤン マテウス | |
水沼 宏太 | |||
横浜FM | 19' | 西村 拓真 | |
マルコス ジュニオール | |||
横浜FM | 27' | 榊原 彗悟 | |
村上 悠緋 | |||
横浜FM | 36' | 小池 裕太 | |
磐田 | 38' | 藤川 虎太朗 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 38' | 古川 陽介 | |
舩橋 京汰 | |||
横浜FM | 40' | 吉尾 海夏 | |
木村 卓斗 |