2023年3月8日 vs 横浜 F・マリノス
19:00 ニッパツ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 一森 純 | |
2 | DF | 永戸 勝也 | |
5 | DF | エドゥアルド | |
15 | DF | 上島 拓巳 | |
27 | DF | 松原 健 | |
8 | MF | 喜田 拓也 | |
10 | MF | マルコス ジュニオール | |
16 | MF | 藤田 譲瑠チマ | |
11 | FW | アンデルソン ロペス | |
18 | FW | 水沼 宏太 | |
20 | FW | ヤン マテウス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 飯倉 大樹 | |
19 | DF | 實藤 友紀 | |
6 | MF | 渡辺 皓太 | |
7 | FW | エウベル | |
14 | FW | 植中 朝日 | |
17 | FW | 井上 健太 | |
30 | FW | 西村 拓真 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
14 | DF | 松本 昌也 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
22 | DF | 中川 創 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
77 | MF | 大津 祐樹 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
18 | MF | ジャーメイン 良 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
9 | FW | 杉本 健勇 |
前半
磐田 | 5' | 中川 創 | |
磐田 | 33' | 鈴木 海音 |
ハーフタイム
後半
横浜FM | 1' | アンデルソン ロペス | |
植中 朝日 | |||
横浜FM | 1' | 松原 健 | |
實藤 友紀 | |||
磐田 | 1' | 中川 創 | |
山本 義道 | |||
横浜FM | 4' | オウンゴール | |
横浜FM | 16' | 喜田 拓也 | |
渡辺 皓太 | |||
横浜FM | 16' | ヤン マテウス | |
エウベル | |||
磐田 | 23' | 大津 祐樹 | |
吉長 真優 | |||
磐田 | 23' | 後藤 啓介 | |
杉本 健勇 | |||
横浜FM | 27' | 水沼 宏太 | |
井上 健太 | |||
磐田 | 37' | 藤川 虎太朗 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 37' | 上原 力也 | |
藤原 健介 |