2023年10月22日 vs 徳島ヴォルティス
14:00 鳴門大塚
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | ホセ アウレリオ スアレス | |
4 | DF | 安部 崇士 | |
6 | DF | 内田 航平 | |
26 | DF | 森 昂大 | |
7 | MF | 白井 永地 | |
10 | MF | 杉本 太郎 | |
24 | MF | 西谷 和希 | |
39 | MF | 西野 太陽 | |
54 | MF | 永木 亮太 | |
9 | FW | 森 海渡 | |
11 | FW | 杉森 考起 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 田中 颯 | |
2 | DF | 田向 泰輝 | |
5 | DF | 石井 秀典 | |
17 | MF | 髙田 颯也 | |
23 | MF | 玄 理吾 | |
8 | FW | 柿谷 曜一朗 | |
16 | FW | 渡 大生 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
磐田 | 7' | ドゥドゥ | |
磐田 | 13' | 上原 力也 | |
徳島 | 44' | 安部 崇士 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 山田 大記 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 2' | 松本 昌也 | |
徳島 | 21' | 杉森 考起 | |
髙田 颯也 | |||
徳島 | 21' | 森 海渡 | |
渡 大生 | |||
磐田 | 22' | 上原 力也 | |
磐田 | 25' | 鹿沼 直生 | |
藤原 健介 | |||
徳島 | 25' | 杉本 太郎 | |
柿谷 曜一朗 | |||
磐田 | 31' | 上原 力也 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 31' | 鈴木 雄斗 | |
古川 陽介 | |||
徳島 | 37' | 西野 太陽 | |
玄 理吾 | |||
徳島 | 37' | 森 昂大 | |
田向 泰輝 | |||
磐田 | 41' | 松本 昌也 | |
ファビアン ゴンザレス |