2023年10月7日 vs 清水エスパルス
14:00 アイスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
57 | GK | 権田 修一 | |
2 | DF | 山原 怜音 | |
4 | DF | 高橋 祐治 | |
50 | DF | 鈴木 義宜 | |
70 | DF | 原 輝綺 | |
3 | MF | ホナウド | |
10 | MF | カルリーニョス ジュニオ | |
11 | MF | 中山 克広 | |
14 | MF | 白崎 凌兵 | |
9 | FW | チアゴ サンタナ | |
33 | FW | 乾 貴士 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 大久保 択生 | |
5 | DF | 北爪 健吾 | |
15 | DF | 岸本 武流 | |
28 | DF | 吉田 豊 | |
13 | MF | 宮本 航汰 | |
16 | MF | 西澤 健太 | |
20 | FW | オ セフン |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
清水 | 41' | 乾 貴士 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 松本 昌也 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 9' | 鹿沼 直生 | |
磐田 | 15' | 山田 大記 | |
清水 | 17' | 山原 怜音 | |
吉田 豊 | |||
清水 | 17' | 中山 克広 | |
岸本 武流 | |||
磐田 | 18' | 山田 大記 | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 18' | 松原 后 | |
小川 大貴 | |||
清水 | 32' | カルリーニョス ジュニオ | |
西澤 健太 | |||
磐田 | 33' | 鹿沼 直生 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 38' | 上原 力也 | |
遠藤 保仁 | |||
清水 | 44' | 乾 貴士 | |
宮本 航汰 | |||
清水 | 44' | チアゴ サンタナ | |
オ セフン |