2023年9月9日 vs 大宮アルディージャ
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
3 | DF | 森岡 陸 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 笠原 昂史 | |
3 | DF | 岡庭 愁人 | |
4 | DF | カイケ | |
17 | DF | 新里 亮 | |
41 | DF | 飯田 貴敬 | |
43 | DF | 市原 吏音 | |
7 | MF | 小島 幹敏 | |
11 | MF | 黒川 淳史 | |
32 | MF | 高柳 郁弥 | |
33 | MF | 室井 彗佑 | |
10 | FW | シュヴィルツォク |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
35 | GK | 南 雄太 | |
22 | DF | 茂木 力也 | |
25 | DF | 袴田 裕太郎 | |
8 | MF | 栗本 広輝 | |
39 | MF | 泉澤 仁 | |
9 | FW | 中野 誠也 | |
19 | FW | アンジェロッティ |
前半
大宮 | 18' | 室井 彗佑 | |
磐田 | 25' | 伊藤 槙人 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 山本 康裕 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 3' | 松本 昌也 | |
磐田 | 17' | 鹿沼 直生 | |
大宮 | 17' | 室井 彗佑 | |
中野 誠也 | |||
大宮 | 18' | シュヴィルツォク | |
磐田 | 20' | 松本 昌也 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 20' | 金子 翔太 | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 32' | 藤川 虎太朗 | |
大宮 | 34' | 新里 亮 | |
袴田 裕太郎 | |||
大宮 | 34' | 高柳 郁弥 | |
栗本 広輝 | |||
大宮 | 34' | 黒川 淳史 | |
泉澤 仁 | |||
大宮 | 40' | 飯田 貴敬 | |
茂木 力也 | |||
大宮 | 49' | 小島 幹敏 | |
磐田 | 50' | リカルド グラッサ | |
磐田 | 51' | リカルド グラッサ |