2023年7月23日 vs ザスパクサツ群馬
19:00 正田スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 櫛引 政敏 | |
2 | DF | 城和 隼颯 | |
5 | DF | 川上 エドオジョン 智慧 | |
24 | DF | 酒井 崇一 | |
36 | DF | 中塩 大貴 | |
15 | MF | 風間 宏希 | |
17 | MF | 山中 惇希 | |
38 | MF | 天笠 泰輝 | |
7 | FW | 川本 梨誉 | |
10 | FW | 佐藤 亮 | |
28 | FW | 長倉 幹樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
42 | GK | 石井 僚 | |
6 | MF | 内田 達也 | |
50 | MF | 菊地 健太 | |
9 | FW | 北川 柊斗 | |
14 | FW | 白石 智之 | |
18 | FW | 岩元 ルナ | |
23 | FW | 平松 宗 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
前半
群馬 | 12' | 長倉 幹樹 | |
磐田 | 37' | 松原 后 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 3' | 金子 翔太 | |
磐田 | 15' | 鈴木 雄斗 | |
群馬 | 18' | 佐藤 亮 | |
北川 柊斗 | |||
群馬 | 18' | 川本 梨誉 | |
平松 宗 | |||
磐田 | 19' | 松本 昌也 | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 19' | 山本 康裕 | |
古川 陽介 | |||
群馬 | 25' | 川上 エドオジョン 智慧 | |
内田 達也 | |||
磐田 | 28' | 古川 陽介 | |
群馬 | 40' | 山中 惇希 | |
白石 智之 | |||
磐田 | 44' | 金子 翔太 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 44' | 上原 力也 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 44' | 伊藤 槙人 | |
鈴木 海音 |