2023年5月7日 vs ジェフユナイテッド千葉
19:00 フクアリ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 新井 章太 | |
6 | DF | 新井 一耀 | |
13 | DF | 鈴木 大輔 | |
26 | DF | 西久保 駿介 | |
67 | DF | 日高 大 | |
5 | MF | 小林 祐介 | |
8 | MF | 風間 宏矢 | |
10 | MF | 見木 友哉 | |
14 | MF | 椿 直起 | |
16 | MF | 田中 和樹 | |
37 | FW | ブワニカ 啓太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
23 | GK | 鈴木 椋大 | |
11 | DF | 米倉 恒貴 | |
36 | DF | 松田 陸 | |
52 | DF | 久保庭 良太 | |
2 | MF | 髙橋 壱晟 | |
25 | MF | 末吉 塁 | |
9 | FW | 呉屋 大翔 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
13 | FW | 藤川 虎太朗 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
22 | DF | 中川 創 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
前半
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 遠藤 保仁 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 1' | 松本 昌也 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 6' | 上原 力也 | |
千葉 | 12' | 新井 一耀 | |
千葉 | 18' | 風間 宏矢 | |
米倉 恒貴 | |||
千葉 | 18' | 田中 和樹 | |
髙橋 壱晟 | |||
磐田 | 18' | 藤川 虎太朗 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 25' | ジャーメイン 良 | |
千葉 | 37' | 椿 直起 | |
末吉 塁 | |||
千葉 | 37' | ブワニカ 啓太 | |
呉屋 大翔 | |||
千葉 | 41' | 髙橋 壱晟 | |
千葉 | 44' | 小林 祐介 | |
磐田 | 49' | 吉長 真優 | |
藤原 健介 | |||
磐田 | 49' | 山田 大記 | |
中川 創 |