2023年5月3日 vs 東京ヴェルディ
17:00 味スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | マテウス | |
2 | DF | 深澤 大輝 | |
5 | DF | 平 智広 | |
6 | DF | 宮原 和也 | |
13 | DF | 林 尚輝 | |
7 | MF | 森田 晃樹 | |
9 | MF | 杉本 竜士 | |
17 | MF | 加藤 弘堅 | |
18 | MF | バスケス バイロン | |
23 | MF | 綱島 悠斗 | |
14 | FW | マリオ エンゲルス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 飯田 雅浩 | |
16 | DF | 山越 康平 | |
26 | DF | 加藤 蓮 | |
20 | MF | 北島 祐二 | |
25 | MF | 稲見 哲行 | |
11 | FW | 阪野 豊史 | |
27 | FW | 山田 剛綺 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
22 | DF | 中川 創 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
31 | MF | 古川 陽介 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
前半
東京V | 9' | 加藤 弘堅 | |
磐田 | 35' | 上原 力也 |
ハーフタイム
後半
東京V | 1' | 杉本 竜士 | |
阪野 豊史 | |||
磐田 | 7' | 後藤 啓介 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 21' | 山本 康裕 | |
鹿沼 直生 | |||
東京V | 21' | 加藤 弘堅 | |
加藤 蓮 | |||
磐田 | 28' | ドゥドゥ | |
東京V | 30' | マリオ エンゲルス | |
北島 祐二 | |||
磐田 | 34' | ジャーメイン 良 | |
磐田 | 38' | 上原 力也 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 38' | 松本 昌也 | |
吉長 真優 | |||
東京V | 42' | 深澤 大輝 | |
山田 剛綺 |