2023年4月1日 vs 大分トリニータ
14:00 レゾド
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 西川 幸之介 | |
3 | DF | デルラン | |
19 | DF | 上夷 克典 | |
31 | DF | ペレイラ | |
5 | MF | 中川 寛斗 | |
6 | MF | 弓場 将輝 | |
10 | MF | 野村 直輝 | |
16 | MF | 茂 平 | |
18 | MF | 藤本 一輝 | |
28 | MF | 野嶽 惇也 | |
13 | FW | 伊佐 耕平 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 高木 駿 | |
49 | DF | 羽田 健人 | |
7 | MF | 梅崎 司 | |
8 | MF | 町田 也真人 | |
17 | MF | 高畑 奎汰 | |
9 | FW | サムエル | |
20 | FW | 長沢 駿 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
22 | DF | 中川 創 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
77 | FW | 大津 祐樹 |
前半
磐田 | 20' | リカルド グラッサ | |
大分 | 23' | 野嶽 惇也 | |
磐田 | 34' | 針谷 岳晃 | |
上原 力也 | |||
磐田 | 37' | ドゥドゥ | |
大分 | 39' | 茂 平 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 後藤 啓介 | |
大津 祐樹 | |||
大分 | 14' | 伊佐 耕平 | |
磐田 | 17' | 金子 翔太 | |
山田 大記 | |||
磐田 | 17' | 松本 昌也 | |
藤川 虎太朗 | |||
大分 | 28' | 伊佐 耕平 | |
長沢 駿 | |||
大分 | 28' | 中川 寛斗 | |
町田 也真人 | |||
磐田 | 33' | 遠藤 保仁 | |
小川 大貴 | |||
大分 | 37' | 藤本 一輝 | |
高畑 奎汰 | |||
大分 | 37' | 弓場 将輝 | |
羽田 健人 | |||
磐田 | 39' | 上原 力也 | |
大分 | 51' | 野嶽 惇也 | |
梅崎 司 |