2023年3月29日 vs 栃木SC
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
4 | DF | 松原 后 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
22 | DF | 中川 創 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
77 | FW | 大津 祐樹 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 藤田 和輝 | |
5 | DF | 大谷 尚輝 | |
6 | DF | 大森 渚生 | |
15 | DF | 岡﨑 亮平 | |
3 | MF | 黒﨑 隼人 | |
7 | MF | 西谷 優希 | |
24 | MF | 神戸 康輔 | |
30 | MF | 福森 健太 | |
10 | FW | 森 俊貴 | |
19 | FW | 大島 康樹 | |
29 | FW | 矢野 貴章 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川田 修平 | |
16 | DF | 平松 航 | |
4 | MF | 佐藤 祥 | |
8 | MF | 髙萩 洋次郎 | |
13 | MF | 植田 啓太 | |
27 | FW | 五十嵐 理人 | |
37 | FW | 根本 凌 |
前半
磐田 | 16' | 松本 昌也 | |
栃木 | 45' | 福森 健太 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 10' | 鈴木 雄斗 | |
栃木 | 16' | 神戸 康輔 | |
佐藤 祥 | |||
栃木 | 16' | 大島 康樹 | |
根本 凌 | |||
磐田 | 20' | 松原 后 | |
栃木 | 27' | 西谷 優希 | |
植田 啓太 | |||
栃木 | 27' | 森 俊貴 | |
髙萩 洋次郎 | |||
磐田 | 30' | 後藤 啓介 | |
大津 祐樹 | |||
磐田 | 30' | 遠藤 保仁 | |
上原 力也 | |||
栃木 | 38' | 黒﨑 隼人 | |
五十嵐 理人 | |||
磐田 | 41' | 松本 昌也 | |
山田 大記 | |||
磐田 | 41' | 針谷 岳晃 | |
鹿沼 直生 | |||
磐田 | 49' | 金子 翔太 | |
藤川 虎太朗 |