2023年2月18日 vs ファジアーノ岡山
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
81 | GK | 梶川 裕嗣 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
14 | DF | 松本 昌也 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
10 | MF | 山田 大記 | |
18 | MF | ジャーメイン 良 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
34 | MF | 針谷 岳晃 | |
77 | MF | 大津 祐樹 | |
9 | FW | 杉本 健勇 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
15 | DF | 鈴木 海音 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
42 | FW | 後藤 啓介 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 山田 大樹 | |
5 | DF | 柳 育崇 | |
16 | DF | 河野 諒祐 | |
23 | DF | ヨルディ バイス | |
43 | DF | 鈴木 喜丈 | |
6 | MF | 輪笠 祐士 | |
8 | MF | ステファン ムーク | |
14 | MF | 田中 雄大 | |
22 | MF | 佐野 航大 | |
18 | FW | 櫻川 ソロモン | |
48 | FW | 坂本 一彩 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
13 | GK | 金山 隼樹 | |
2 | DF | 高木 友也 | |
15 | DF | 本山 遥 | |
19 | MF | 木村 太哉 | |
41 | MF | 田部井 涼 | |
44 | MF | 仙波 大志 | |
9 | FW | ハン イグォン |
前半
岡山 | 26' | 櫻川 ソロモン | |
岡山 | 31' | 坂本 一彩 | |
岡山 | 37' | ステファン ムーク | |
磐田 | 47' | 杉本 健勇 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 針谷 岳晃 | |
遠藤 保仁 | |||
磐田 | 1' | 大津 祐樹 | |
ドゥドゥ | |||
岡山 | 9' | 佐野 航大 | |
岡山 | 17' | ステファン ムーク | |
田部井 涼 | |||
磐田 | 19' | 松本 昌也 | |
松原 后 | |||
磐田 | 19' | 杉本 健勇 | |
後藤 啓介 | |||
岡山 | 34' | 田中 雄大 | |
木村 太哉 | |||
岡山 | 34' | 坂本 一彩 | |
ハン イグォン | |||
磐田 | 40' | ジャーメイン 良 | |
金子 翔太 | |||
岡山 | 43' | 佐野 航大 | |
高木 友也 | |||
岡山 | 43' | 鈴木 喜丈 | |
本山 遥 | |||
磐田 | 44' | 後藤 啓介 | |
磐田 | 47' | 後藤 啓介 | |
磐田 | 49' | 山本 康裕 |