2022年7月20日 vs 東京ヴェルディ
19:00 味スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | マテウス | |
2 | DF | 深澤 大輝 | |
15 | DF | 馬場 晴也 | |
23 | DF | 谷口 栄斗 | |
26 | DF | 加藤 蓮 | |
4 | MF | 梶川 諒太 | |
7 | MF | 森田 晃樹 | |
25 | MF | 稲見 哲行 | |
10 | FW | 新井 瑞希 | |
19 | FW | 小池 純輝 | |
29 | FW | 河村 慶人 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 高木和 徹 | |
28 | DF | 山口 竜弥 | |
32 | DF | 宮本 優 | |
17 | MF | 加藤 弘堅 | |
18 | MF | バスケス バイロン | |
24 | MF | 奈良輪 雄太 | |
34 | MF | 西谷 亮 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
26 | DF | 袴田 裕太郎 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
32 | FW | 黒川 淳史 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | GK | アレクセイ コシェレフ | |
2 | DF | 山本 義道 | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
41 | FW | 伊藤 猛志 | |
43 | FW | 後藤 啓介 |
前半
ハーフタイム
後半
東京V | 1' | 小池 純輝 | |
バスケス バイロン | |||
磐田 | 7' | ドゥドゥ | |
上原 力也 | |||
東京V | 19' | 梶川 諒太 | |
加藤 弘堅 | |||
東京V | 21' | 加藤 蓮 | |
東京V | 25' | 稲見 哲行 | |
宮本 優 | |||
磐田 | 32' | 吉長 真優 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 32' | 黒川 淳史 | |
伊藤 猛志 | |||
東京V | 37' | 新井 瑞希 | |
東京V | 41' | 新井 瑞希 | |
奈良輪 雄太 | |||
東京V | 41' | 森田 晃樹 | |
西谷 亮 | |||
磐田 | 42' | 鹿沼 直生 | |
藤原 健介 | |||
磐田 | 42' | 金子 翔太 | |
後藤 啓介 | |||
磐田 | 48' | ジャーメイン 良 |
延長前半
東京V | 1' | 河村 慶人 | |
山口 竜弥 | |||
磐田 | 12' | ジャーメイン 良 | |
山本 義道 |
延長後半
東京V | 9' | 奈良輪 雄太 |