2022年5月18日 vs 湘南ベルマーレ
19:00 レモンS
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 谷 晃生 | |
8 | DF | 大野 和成 | |
16 | DF | 山本 脩斗 | |
22 | DF | 大岩 一貴 | |
2 | MF | 杉岡 大暉 | |
7 | MF | 田中 聡 | |
10 | MF | 山田 直輝 | |
26 | MF | 畑 大雅 | |
27 | MF | 池田 昌生 | |
13 | FW | 瀬川 祐輔 | |
18 | FW | 町野 修斗 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 立川 小太郎 | |
3 | DF | 石原 広教 | |
15 | MF | 米本 拓司 | |
41 | MF | 永木 亮太 | |
9 | FW | ウェリントン | |
11 | FW | タリク | |
17 | FW | 大橋 祐紀 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
26 | DF | 袴田 裕太郎 | |
30 | DF | 清田 奈央弥 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
32 | MF | 黒川 淳史 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
27 | FW | 吉長 真優 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
38 | MF | 藤原 健介 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス | |
31 | FW | 古川 陽介 |
前半
ハーフタイム
後半
湘南 | 9' | 池田 昌生 | |
磐田 | 16' | 森岡 陸 | |
古川 陽介 | |||
磐田 | 16' | 黒川 淳史 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 16' | 金子 翔太 | |
杉本 健勇 | |||
湘南 | 16' | 大野 和成 | |
石原 広教 | |||
湘南 | 23' | 町野 修斗 | |
ウェリントン | |||
湘南 | 23' | 山田 直輝 | |
タリク | |||
磐田 | 32' | 清田 奈央弥 | |
リカルド グラッサ | |||
湘南 | 38' | 池田 昌生 | |
米本 拓司 | |||
湘南 | 38' | 田中 聡 | |
永木 亮太 | |||
磐田 | 44' | 袴田 裕太郎 | |
藤原 健介 |