2022年9月11日 vs 北海道コンサドーレ札幌
13:05 札幌ド
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | |
2 | DF | 田中 駿汰 | |
5 | DF | 福森 晃斗 | |
50 | DF | 岡村 大八 | |
4 | MF | 菅 大輝 | |
6 | MF | 高嶺 朋樹 | |
7 | MF | ルーカス フェルナンデス | |
9 | MF | 金子 拓郎 | |
14 | MF | 駒井 善成 | |
18 | MF | ガブリエル シャビエル | |
23 | FW | 興梠 慎三 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
22 | GK | 大谷 幸輝 | |
8 | MF | 深井 一希 | |
11 | MF | 青木 亮太 | |
27 | MF | 荒野 拓馬 | |
49 | MF | スパチョーク | |
19 | FW | 小柏 剛 | |
37 | FW | キム ゴンヒ |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
32 | MF | 黒川 淳史 | |
33 | MF | ドゥドゥ | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
磐田 | 8' | 大井 健太郎 | |
札幌 | 10' | 福森 晃斗 | |
札幌 | 21' | ガブリエル シャビエル |
ハーフタイム
後半
札幌 | 1' | 興梠 慎三 | |
キム ゴンヒ | |||
磐田 | 1' | 山本 義道 | |
リカルド グラッサ | |||
磐田 | 1' | 山本 康裕 | |
大津 祐樹 | |||
札幌 | 7' | 金子 拓郎 | |
磐田 | 16' | 大井 健太郎 | |
吉長 真優 | |||
磐田 | 16' | 杉本 健勇 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 20' | リカルド グラッサ | |
札幌 | 30' | 福森 晃斗 | |
深井 一希 | |||
磐田 | 31' | ファビアン ゴンザレス | |
磐田 | 35' | 遠藤 保仁 | |
ドゥドゥ | |||
札幌 | 41' | 駒井 善成 | |
荒野 拓馬 | |||
札幌 | 41' | ガブリエル シャビエル | |
小柏 剛 | |||
札幌 | 41' | 菅 大輝 | |
スパチョーク | |||
札幌 | 45' | 高嶺 朋樹 | |
札幌 | 51' | 小柏 剛 |