2022年9月3日 vs 柏レイソル
18:30 エコパ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
32 | MF | 黒川 淳史 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス | |
40 | FW | 金子 翔太 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 佐々木 雅士 | |
4 | DF | 古賀 太陽 | |
15 | DF | 染谷 悠太 | |
24 | DF | 川口 尚紀 | |
25 | DF | 大南 拓磨 | |
32 | DF | 田中 隼人 | |
6 | MF | 椎橋 慧也 | |
10 | MF | マテウス サヴィオ | |
22 | MF | ドッジ | |
9 | FW | 武藤 雄樹 | |
49 | FW | ドウグラス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 守田 達弥 | |
13 | DF | 北爪 健吾 | |
34 | DF | 土屋 巧 | |
29 | MF | アンジェロッティ | |
30 | MF | 加藤 匠人 | |
14 | FW | 小屋松 知哉 | |
19 | FW | 細谷 真大 |
前半
柏 | 23' | ドウグラス | |
柏 | 47' | 武藤 雄樹 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 大森 晃太郎 | |
大津 祐樹 | |||
磐田 | 19' | 大井 健太郎 | |
吉長 真優 | |||
磐田 | 19' | ジャーメイン 良 | |
金子 翔太 | |||
柏 | 21' | ドウグラス | |
細谷 真大 | |||
磐田 | 24' | 杉本 健勇 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 28' | 吉長 真優 | |
柏 | 29' | 武藤 雄樹 | |
小屋松 知哉 | |||
磐田 | 32' | ファビアン ゴンザレス | |
柏 | 35' | マテウス サヴィオ | |
アンジェロッティ |