2022年8月7日 vs サガン鳥栖
19:00 駅スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
40 | GK | 朴 一圭 | |
5 | DF | ジエゴ | |
13 | DF | 中野 伸哉 | |
20 | DF | ファン ソッコ | |
42 | DF | 原田 亘 | |
6 | MF | 福田 晃斗 | |
23 | MF | 菊地 泰智 | |
24 | MF | 長沼 洋一 | |
37 | MF | 小泉 慶 | |
11 | FW | 宮代 大聖 | |
29 | FW | 岩崎 悠人 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 岡本 昌弘 | |
30 | DF | 田代 雅也 | |
8 | MF | 本田 風智 | |
14 | MF | 藤田 直之 | |
18 | MF | 西川 潤 | |
44 | MF | 堀米 勇輝 | |
19 | FW | 垣田 裕暉 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
32 | FW | 黒川 淳史 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
4 | DF | 松原 后 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
鳥栖 | 3' | 長沼 洋一 | |
磐田 | 22' | 森岡 陸 | |
松原 后 | |||
鳥栖 | 43' | 宮代 大聖 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 黒川 淳史 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 22' | ジャーメイン 良 | |
杉本 健勇 | |||
磐田 | 22' | リカルド グラッサ | |
遠藤 保仁 | |||
鳥栖 | 24' | 長沼 洋一 | |
堀米 勇輝 | |||
鳥栖 | 24' | 菊地 泰智 | |
本田 風智 | |||
磐田 | 35' | 上原 力也 | |
大津 祐樹 | |||
鳥栖 | 39' | 宮代 大聖 | |
垣田 裕暉 | |||
鳥栖 | 40' | 垣田 裕暉 | |
鳥栖 | 43' | 小泉 慶 | |
藤田 直之 | |||
鳥栖 | 43' | 岩崎 悠人 | |
西川 潤 |