2022年6月18日 vs サガン鳥栖
18:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
2 | DF | 山本 義道 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
14 | DF | 松本 昌也 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
27 | FW | 吉長 真優 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
32 | MF | 黒川 淳史 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
40 | GK | 朴 一圭 | |
5 | DF | ジエゴ | |
20 | DF | ファン ソッコ | |
30 | DF | 田代 雅也 | |
6 | MF | 福田 晃斗 | |
29 | MF | 岩崎 悠人 | |
37 | MF | 小泉 慶 | |
42 | MF | 原田 亘 | |
44 | MF | 堀米 勇輝 | |
10 | FW | 小野 裕二 | |
11 | FW | 宮代 大聖 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 岡本 昌弘 | |
13 | DF | 中野 伸哉 | |
8 | MF | 本田 風智 | |
23 | MF | 菊地 泰智 | |
27 | MF | 相良 竜之介 | |
47 | MF | 森谷 賢太郎 | |
19 | FW | 垣田 裕暉 |
前半
磐田 | 8' | ファビアン ゴンザレス | |
磐田 | 13' | ファビアン ゴンザレス | |
磐田 | 27' | 鹿沼 直生 |
ハーフタイム
後半
鳥栖 | 1' | ファン ソッコ | |
中野 伸哉 | |||
鳥栖 | 1' | 堀米 勇輝 | |
本田 風智 | |||
鳥栖 | 1' | 岩崎 悠人 | |
垣田 裕暉 | |||
磐田 | 2' | ファビアン ゴンザレス | |
鳥栖 | 8' | 宮代 大聖 | |
鳥栖 | 18' | 福田 晃斗 | |
菊地 泰智 | |||
磐田 | 18' | 遠藤 保仁 | |
山本 康裕 | |||
磐田 | 18' | 大森 晃太郎 | |
ジャーメイン 良 | |||
鳥栖 | 24' | 田代 雅也 | |
鳥栖 | 30' | 小野 裕二 | |
森谷 賢太郎 | |||
磐田 | 30' | ファビアン ゴンザレス | |
杉本 健勇 | |||
磐田 | 36' | 吉長 真優 | |
大井 健太郎 | |||
磐田 | 36' | 上原 力也 | |
金子 翔太 |