2022年5月6日 vs セレッソ大阪
19:00 ヨドコウ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | キム ジンヒョン | |
2 | DF | 松田 陸 | |
6 | DF | 山中 亮輔 | |
22 | DF | マテイ ヨニッチ | |
33 | DF | 西尾 隆矢 | |
4 | MF | 原川 力 | |
10 | MF | 清武 弘嗣 | |
16 | MF | 毎熊 晟矢 | |
25 | MF | 奥埜 博亮 | |
11 | FW | ブルーノ メンデス | |
26 | FW | ジェアン パトリッキ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 清水 圭介 | |
29 | DF | 舩木 翔 | |
17 | MF | 鈴木 徳真 | |
19 | MF | 為田 大貴 | |
41 | MF | 中原 輝 | |
9 | FW | アダム タガート | |
34 | FW | 山田 寛人 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | GK | アレクセイ コシェレフ | |
2 | DF | 山本 義道 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
27 | MF | 吉長 真優 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
C大阪 | 32' | 毎熊 晟矢 | |
C大阪 | 40' | 毎熊 晟矢 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 金子 翔太 | |
大森 晃太郎 | |||
磐田 | 1' | 大井 健太郎 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
C大阪 | 17' | ジェアン パトリッキ | |
為田 大貴 | |||
C大阪 | 17' | 清武 弘嗣 | |
山田 寛人 | |||
C大阪 | 17' | 毎熊 晟矢 | |
中原 輝 | |||
C大阪 | 21' | ブルーノ メンデス | |
アダム タガート | |||
磐田 | 21' | ジャーメイン 良 | |
小川 大貴 | |||
C大阪 | 29' | 為田 大貴 | |
磐田 | 30' | 小川 大貴 | |
吉長 真優 | |||
磐田 | 34' | ファビアン ゴンザレス | |
C大阪 | 35' | 原川 力 | |
鈴木 徳真 | |||
磐田 | 43' | 松本 昌也 | |
リカルド グラッサ | |||
磐田 | 43' | 大津 祐樹 | |
C大阪 | 51' | キム ジンヒョン | |
清水 圭介 |