2022年5月3日 vs 鹿島アントラーズ
15:00 カシマ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | クォン スンテ | |
2 | DF | 安西 幸輝 | |
5 | DF | 関川 郁万 | |
6 | DF | 三竿 健斗 | |
32 | DF | 常本 佳吾 | |
11 | MF | 和泉 竜司 | |
14 | MF | 樋口 雄太 | |
17 | MF | アルトゥール カイキ | |
27 | MF | 松村 優太 | |
18 | FW | 上田 綺世 | |
40 | FW | 鈴木 優磨 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 沖 悠哉 | |
20 | DF | キム ミンテ | |
22 | DF | 広瀬 陸斗 | |
7 | MF | ファン アラーノ | |
8 | MF | 土居 聖真 | |
21 | MF | ディエゴ ピトゥカ | |
19 | FW | 染野 唯月 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | GK | アレクセイ コシェレフ | |
2 | DF | 山本 義道 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
36 | DF | リカルド グラッサ | |
7 | MF | 上原 力也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
14 | FW | 松本 昌也 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
鹿島 | 29' | アルトゥール カイキ | |
鹿島 | 35' | 上田 綺世 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 杉本 健勇 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 1' | 松本 昌也 | |
大津 祐樹 | |||
磐田 | 23' | 上原 力也 | |
山本 康裕 | |||
磐田 | 23' | 山本 義道 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 26' | ファビアン ゴンザレス | |
鹿島 | 27' | 和泉 竜司 | |
ファン アラーノ | |||
鹿島 | 27' | 鈴木 優磨 | |
ディエゴ ピトゥカ | |||
鹿島 | 33' | 上田 綺世 | |
鹿島 | 36' | 松村 優太 | |
土居 聖真 | |||
磐田 | 36' | 大森 晃太郎 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 40' | リカルド グラッサ | |
鹿島 | 42' | 上田 綺世 | |
染野 唯月 |