2022年3月19日 vs 浦和レッズ
15:00 埼玉
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 西川 周作 | |
2 | DF | 酒井 宏樹 | |
13 | DF | 犬飼 智也 | |
28 | DF | アレクサンダー ショルツ | |
44 | DF | 大畑 歩夢 | |
3 | MF | 伊藤 敦樹 | |
8 | MF | 小泉 佳穂 | |
14 | MF | 関根 貴大 | |
19 | MF | 岩尾 憲 | |
7 | FW | キャスパー ユンカー | |
33 | FW | 江坂 任 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
12 | GK | 鈴木 彩艶 | |
4 | DF | 岩波 拓也 | |
6 | DF | 馬渡 和彰 | |
10 | MF | ダヴィド モーベルグ | |
21 | MF | 大久保 智明 | |
22 | MF | 柴戸 海 | |
15 | FW | 明本 考浩 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
11 | FW | 大津 祐樹 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
26 | DF | 袴田 裕太郎 | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス | |
32 | FW | 黒川 淳史 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
前半
浦和 | 8' | 犬飼 智也 | |
浦和 | 11' | キャスパー ユンカー | |
磐田 | 14' | 鈴木 雄斗 | |
浦和 | 37' | アレクサンダー ショルツ |
ハーフタイム
後半
浦和 | 1' | 関根 貴大 | |
ダヴィド モーベルグ | |||
浦和 | 1' | キャスパー ユンカー | |
明本 考浩 | |||
磐田 | 1' | 大井 健太郎 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
浦和 | 3' | ダヴィド モーベルグ | |
浦和 | 8' | 酒井 宏樹 | |
馬渡 和彰 | |||
磐田 | 13' | 大津 祐樹 | |
上原 力也 | |||
磐田 | 13' | 大森 晃太郎 | |
黒川 淳史 | |||
磐田 | 13' | ジャーメイン 良 | |
小川 大貴 | |||
浦和 | 21' | 大畑 歩夢 | |
大久保 智明 | |||
磐田 | 29' | 黒川 淳史 | |
磐田 | 31' | 遠藤 保仁 | |
袴田 裕太郎 | |||
浦和 | 32' | 岩尾 憲 | |
柴戸 海 |