2022年3月12日 vs ガンバ大阪
14:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
11 | FW | 大津 祐樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
26 | DF | 袴田 裕太郎 | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
25 | GK | 石川 慧 | |
2 | DF | 福岡 将太 | |
5 | DF | 三浦 弦太 | |
13 | DF | 髙尾 瑠 | |
24 | DF | 黒川 圭介 | |
8 | MF | 小野瀬 康介 | |
10 | MF | 倉田 秋 | |
15 | MF | 齊藤 未月 | |
29 | MF | 山本 悠樹 | |
48 | MF | 石毛 秀樹 | |
18 | FW | パトリック |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 加藤 大智 | |
16 | DF | 佐藤 瑶大 | |
26 | DF | 柳澤 亘 | |
14 | MF | 福田 湧矢 | |
17 | MF | 奥野 耕平 | |
9 | FW | レアンドロ ペレイラ | |
37 | FW | 山見 大登 |
前半
磐田 | 15' | 大森 晃太郎 |
ハーフタイム
後半
G大阪 | 1' | 山本 悠樹 | |
福田 湧矢 | |||
磐田 | 12' | 大森 晃太郎 | |
山田 大記 | |||
磐田 | 12' | 大津 祐樹 | |
小川 大貴 | |||
G大阪 | 17' | 石毛 秀樹 | |
山見 大登 | |||
G大阪 | 19' | 倉田 秋 | |
磐田 | 22' | 伊藤 槙人 | |
G大阪 | 27' | 髙尾 瑠 | |
レアンドロ ペレイラ | |||
G大阪 | 27' | 齊藤 未月 | |
奥野 耕平 | |||
磐田 | 28' | 山本 康裕 | |
磐田 | 34' | 遠藤 保仁 | |
上原 力也 | |||
磐田 | 34' | 杉本 健勇 | |
ジャーメイン 良 | |||
G大阪 | 36' | 小野瀬 康介 | |
柳澤 亘 | |||
G大阪 | 43' | レアンドロ ペレイラ | |
磐田 | 45' | 松本 昌也 | |
金子 翔太 |