2022年3月5日 vs 京都サンガF.C.
14:00 サンガS
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 上福元 直人 | |
4 | DF | メンデス | |
5 | DF | アピアタウィア 久 | |
14 | DF | 白井 康介 | |
17 | DF | 荻原 拓也 | |
7 | MF | 武富 孝介 | |
16 | MF | 武田 将平 | |
18 | MF | 松田 天馬 | |
19 | MF | 金子 大毅 | |
9 | FW | ピーター ウタカ | |
23 | FW | 豊川 雄太 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 若原 智哉 | |
3 | DF | 麻田 将吾 | |
31 | DF | 井上 黎生人 | |
8 | MF | 荒木 大吾 | |
24 | MF | 川﨑 颯太 | |
27 | MF | 山田 楓喜 | |
13 | FW | 宮吉 拓実 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
17 | DF | 鈴木 雄斗 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
8 | FW | 大森 晃太郎 | |
9 | FW | 杉本 健勇 | |
11 | FW | 大津 祐樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
24 | GK | 梶川 裕嗣 | |
26 | DF | 袴田 裕太郎 | |
5 | MF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
18 | FW | ジャーメイン 良 | |
40 | FW | 金子 翔太 |
前半
磐田 | 35' | 大津 祐樹 | |
京都 | 45' | 上福元 直人 | |
京都 | 48' | 豊川 雄太 | |
若原 智哉 |
ハーフタイム
後半
京都 | 10' | 松田 天馬 | |
荒木 大吾 | |||
京都 | 10' | 金子 大毅 | |
川﨑 颯太 | |||
京都 | 11' | ピーター ウタカ | |
磐田 | 17' | 鈴木 雄斗 | |
磐田 | 18' | 大津 祐樹 | |
小川 大貴 | |||
京都 | 22' | ピーター ウタカ | |
磐田 | 23' | 鈴木 雄斗 | |
磐田 | 29' | 大森 晃太郎 | |
上原 力也 | |||
京都 | 31' | メンデス | |
麻田 将吾 | |||
京都 | 31' | 荻原 拓也 | |
宮吉 拓実 | |||
磐田 | 34' | 杉本 健勇 | |
ジャーメイン 良 | |||
磐田 | 34' | 遠藤 保仁 | |
山田 大記 | |||
磐田 | 45' | ジャーメイン 良 |