2021年10月23日 vs 愛媛FC
15:00 エコパ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
39 | DF | 高野 遼 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 岡本 昌弘 | |
15 | DF | 栗山 直樹 | |
20 | DF | 茂木 力也 | |
35 | DF | 大谷 尚輝 | |
8 | MF | 川村 拓夢 | |
16 | MF | 田中 裕人 | |
27 | MF | 高木 利弥 | |
39 | MF | 内田 健太 | |
10 | FW | 藤本 佳希 | |
11 | FW | 近藤 貴司 | |
30 | FW | 小原 基樹 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 辻 周吾 | |
3 | DF | 西岡 大志 | |
9 | MF | 前田 凌佑 | |
19 | MF | 忽那 喬司 | |
33 | MF | 山瀬 功治 | |
14 | FW | 吉田 眞紀人 | |
17 | FW | 榎本 大輝 |
前半
愛媛 | 26' | 田中 裕人 | |
磐田 | 37' | 鈴木 雄斗 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 1' | 大津 祐樹 | |
大森 晃太郎 | |||
愛媛 | 1' | 田中 裕人 | |
山瀬 功治 | |||
愛媛 | 17' | 内田 健太 | |
忽那 喬司 | |||
愛媛 | 24' | 川村 拓夢 | |
愛媛 | 26' | 小原 基樹 | |
磐田 | 29' | 鈴木 雄斗 | |
磐田 | 30' | 松本 昌也 | |
高野 遼 | |||
磐田 | 30' | 山田 大記 | |
金子 翔太 | |||
愛媛 | 34' | 藤本 佳希 | |
吉田 眞紀人 | |||
愛媛 | 43' | 小原 基樹 | |
西岡 大志 | |||
磐田 | 44' | ルキアン | |
磐田 | 45' | ルキアン | |
ファビアン ゴンザレス |