2021年10月17日 vs 栃木SC
14:00 カンセキ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
50 | GK | オビ パウエル オビンナ | |
5 | DF | 柳 育崇 | |
33 | DF | 黒﨑 隼人 | |
36 | DF | 乾 大知 | |
14 | MF | 西谷 優希 | |
25 | MF | 佐藤 祥 | |
44 | MF | 谷内田 哲平 | |
49 | MF | 溝渕 雄志 | |
29 | FW | 矢野 貴章 | |
31 | FW | 豊田 陽平 | |
32 | FW | 畑 潤基 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 川田 修平 | |
20 | DF | 三國 ケネディエブス | |
11 | MF | ジュニーニョ | |
23 | MF | 植田 啓太 | |
41 | MF | 松本 凪生 | |
19 | FW | 大島 康樹 | |
34 | FW | 有馬 幸太郎 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
29 | FW | ファビアン ゴンザレス |
前半
栃木 | 17' | 柳 育崇 | |
磐田 | 28' | 山本 義道 | |
磐田 | 44' | 大井 健太郎 | |
栃木 | 46' | 乾 大知 |
ハーフタイム
後半
磐田 | 17' | 大津 祐樹 | |
金子 翔太 | |||
栃木 | 28' | 谷内田 哲平 | |
ジュニーニョ | |||
栃木 | 28' | 豊田 陽平 | |
有馬 幸太郎 | |||
磐田 | 35' | 山田 大記 | |
ファビアン ゴンザレス | |||
磐田 | 35' | 鈴木 雄斗 | |
小川 大貴 | |||
栃木 | 36' | 有馬 幸太郎 | |
磐田 | 38' | 金子 翔太 | |
栃木 | 45' | 畑 潤基 | |
大島 康樹 | |||
栃木 | 50' | 溝渕 雄志 | |
三國 ケネディエブス |