2021年10月3日 vs FC町田ゼルビア
15:00 Gスタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
42 | GK | 福井 光輝 | |
2 | DF | 奥山 政幸 | |
5 | DF | 深津 康太 | |
17 | DF | 高橋 祥平 | |
19 | DF | 土居 柊太 | |
6 | MF | 佐野 海舟 | |
8 | MF | 髙江 麗央 | |
10 | MF | 平戸 太貴 | |
18 | MF | 長谷川 アーリアジャスール | |
28 | MF | 太田 修介 | |
30 | FW | 中島 裕希 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 増田 卓也 | |
3 | DF | 三鬼 海 | |
4 | DF | 水本 裕貴 | |
13 | MF | 岡田 優希 | |
20 | MF | デューク カルロス | |
9 | FW | 鄭 大世 | |
11 | FW | ドゥドゥ |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
39 | DF | 高野 遼 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
9 | FW | 小川 航基 |
前半
磐田 | 11' | ルキアン | |
磐田 | 23' | オウンゴール | |
町田 | 39' | 佐野 海舟 |
ハーフタイム
後半
町田 | 1' | 長谷川 アーリアジャスール | |
岡田 優希 | |||
町田 | 1' | 中島 裕希 | |
ドゥドゥ | |||
町田 | 1' | 土居 柊太 | |
三鬼 海 | |||
町田 | 11' | オウンゴール | |
磐田 | 17' | 大津 祐樹 | |
大森 晃太郎 | |||
磐田 | 22' | 大井 健太郎 | |
町田 | 30' | 高橋 祥平 | |
鄭 大世 | |||
磐田 | 31' | ルキアン | |
磐田 | 32' | ルキアン | |
小川 航基 | |||
磐田 | 32' | 松本 昌也 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 32' | 遠藤 保仁 | |
鹿沼 直生 | |||
町田 | 43' | 深津 康太 | |
磐田 | 44' | 山田 大記 | |
金子 翔太 | |||
町田 | 44' | 髙江 麗央 | |
デューク カルロス |