2021年9月25日 vs FC琉球
19:00 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
6 | DF | 伊藤 槙人 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
5 | DF | 小川 大貴 | |
39 | DF | 高野 遼 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
40 | MF | 金子 翔太 | |
9 | FW | 小川 航基 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 猪瀬 康介 | |
4 | DF | 岡﨑 亮平 | |
14 | DF | 沼田 圭悟 | |
22 | DF | 上原 牧人 | |
35 | DF | 金井 貢史 | |
8 | MF | 風間 宏矢 | |
10 | MF | 富所 悠 | |
20 | MF | 上里 一将 | |
23 | MF | 池田 廉 | |
37 | MF | 武田 英寿 | |
16 | FW | 阿部 拓馬 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
17 | GK | 積田 景介 | |
2 | DF | 鳥養 祐矢 | |
6 | MF | 風間 宏希 | |
13 | MF | 清武 功暉 | |
18 | FW | 清水 慎太郎 | |
21 | FW | 上原 慎也 | |
24 | FW | 赤嶺 真吾 |
前半
ハーフタイム
後半
琉球 | 3' | 風間 宏矢 | |
磐田 | 4' | 鈴木 雄斗 | |
琉球 | 8' | 岡﨑 亮平 | |
磐田 | 20' | 大津 祐樹 | |
金子 翔太 | |||
磐田 | 32' | ルキアン | |
琉球 | 33' | 風間 宏矢 | |
清武 功暉 | |||
琉球 | 33' | 阿部 拓馬 | |
清水 慎太郎 | |||
磐田 | 44' | ルキアン | |
小川 航基 | |||
磐田 | 44' | 遠藤 保仁 | |
鹿沼 直生 | |||
琉球 | 44' | 沼田 圭悟 | |
上原 慎也 | |||
琉球 | 44' | 富所 悠 | |
風間 宏希 | |||
磐田 | 45' | 松本 昌也 | |
小川 大貴 | |||
磐田 | 45' | 山田 大記 | |
大森 晃太郎 |