2021年5月23日 vs 東京ヴェルディ
15:00 味スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | マテウス | |
2 | DF | 若狭 大志 | |
15 | DF | ンドカ ボニフェイス | |
17 | DF | 加藤 弘堅 | |
28 | DF | 山口 竜弥 | |
6 | MF | 山本 理仁 | |
8 | MF | 井出 遥也 | |
9 | MF | 佐藤 優平 | |
11 | FW | 山下 諒也 | |
19 | FW | 小池 純輝 | |
27 | FW | 佐藤 凌我 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 柴崎 貴広 | |
23 | DF | 深澤 大輝 | |
42 | DF | 安在 和樹 | |
4 | MF | 梶川 諒太 | |
7 | MF | 森田 晃樹 | |
20 | MF | 阿野 真拓 | |
25 | FW | 端戸 仁 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
36 | GK | 三浦 龍輝 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
15 | DF | 伊藤 洋輝 | |
25 | DF | 森岡 陸 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
17 | MF | 鈴木 雄斗 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
11 | FW | ルキアン |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
13 | MF | 藤川 虎太朗 | |
28 | MF | 鹿沼 直生 | |
4 | FW | 大津 祐樹 | |
9 | FW | 小川 航基 |
前半
磐田 | 39' | 鈴木 雄斗 | |
東京V | 41' | ンドカ ボニフェイス |
ハーフタイム
後半
東京V | 1' | 山本 理仁 | |
森田 晃樹 | |||
東京V | 30' | 加藤 弘堅 | |
深澤 大輝 | |||
東京V | 33' | 小池 純輝 | |
端戸 仁 | |||
磐田 | 41' | 大森 晃太郎 | |
藤川 虎太朗 | |||
磐田 | 44' | ルキアン | |
小川 航基 | |||
磐田 | 44' | 遠藤 保仁 | |
今野 泰幸 | |||
東京V | 44' | 井出 遥也 | |
阿野 真拓 | |||
東京V | 44' | 山口 竜弥 | |
安在 和樹 | |||
磐田 | 49' | 山本 康裕 | |
磐田 | 49' | 山田 大記 | |
大津 祐樹 |