2020年10月21日 vs 東京ヴェルディ
19:00 味スタ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 柴崎 貴広 | |
3 | DF | 近藤 直也 | |
5 | DF | 平 智広 | |
16 | DF | 福村 貴幸 | |
9 | MF | 佐藤 優平 | |
14 | MF | 森田 晃樹 | |
17 | MF | クレビーニョ | |
36 | MF | 藤田 譲瑠チマ | |
13 | FW | 大久保 嘉人 | |
19 | FW | 小池 純輝 | |
48 | FW | 山下 諒也 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
41 | GK | 長谷川 洸 | |
2 | DF | 若狭 大志 | |
4 | MF | 澤井 直人 | |
18 | MF | 新井 瑞希 | |
20 | MF | 井上 潮音 | |
21 | MF | 山本 理仁 | |
34 | MF | 石浦 大雅 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
29 | DF | 舩木 翔 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
2 | MF | 今野 泰幸 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
50 | MF | 遠藤 保仁 | |
11 | FW | ルキアン | |
19 | FW | 三木 直土 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
21 | GK | 杉本 大地 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
28 | DF | 石田 崚真 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
14 | MF | 松本 昌也 | |
9 | FW | 小川 航基 | |
16 | FW | 中野 誠也 |
前半
東京V | 30' | 佐藤 優平 | |
磐田 | 37' | 三木 直土 |
ハーフタイム
後半
東京V | 1' | 福村 貴幸 | |
山本 理仁 | |||
磐田 | 1' | 三木 直土 | |
中野 誠也 | |||
磐田 | 1' | 大森 晃太郎 | |
松本 昌也 | |||
磐田 | 11' | 今野 泰幸 | |
東京V | 14' | 大久保 嘉人 | |
井上 潮音 | |||
磐田 | 24' | 今野 泰幸 | |
大井 健太郎 | |||
磐田 | 24' | 遠藤 保仁 | |
上原 力也 | |||
磐田 | 31' | 舩木 翔 | |
磐田 | 33' | ルキアン | |
小川 航基 | |||
東京V | 33' | 小池 純輝 | |
新井 瑞希 | |||
東京V | 46' | 山下 諒也 | |
澤井 直人 | |||
東京V | 46' | 森田 晃樹 | |
石浦 大雅 |