2020年9月2日 vs 東京ヴェルディ
19:45 ヤマハ
選手情報・試合経過
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | |
5 | DF | 櫻内 渚 | |
29 | DF | 舩木 翔 | |
38 | DF | 山本 義道 | |
44 | DF | 大武 峻 | |
10 | MF | 山田 大記 | |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | |
23 | MF | 山本 康裕 | |
26 | MF | 藤川 虎太朗 | |
11 | FW | ルキアン | |
20 | FW | ルリーニャ |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | 志村 滉 | |
3 | DF | 大井 健太郎 | |
24 | DF | 小川 大貴 | |
7 | MF | 上原 力也 | |
8 | MF | 大森 晃太郎 | |
9 | FW | 小川 航基 | |
16 | FW | 中野 誠也 |
スターティングメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
31 | GK | マテウス | |
3 | DF | 近藤 直也 | |
5 | DF | 平 智広 | |
16 | DF | 福村 貴幸 | |
17 | DF | クレビーニョ | |
9 | MF | 佐藤 優平 | |
14 | MF | 森田 晃樹 | |
20 | MF | 井上 潮音 | |
36 | MF | 藤田 譲瑠チマ | |
13 | FW | 大久保 嘉人 | |
19 | FW | 小池 純輝 |
ベンチ入りメンバー
番号 | 位置 | 選手名 | |
---|---|---|---|
1 | GK | 柴崎 貴広 | |
2 | DF | 若狭 大志 | |
4 | MF | 澤井 直人 | |
11 | MF | 井出 遥也 | |
21 | MF | 山本 理仁 | |
33 | MF | 松橋 優安 | |
48 | FW | 山下 諒也 |
前半
東京V | 8' | 小池 純輝 | |
磐田 | 11' | ルリーニャ | |
磐田 | 20' | 山田 大記 | |
東京V | 42' | 近藤 直也 | |
磐田 | 44' | ルキアン |
ハーフタイム
後半
磐田 | 15' | ルリーニャ | |
小川 大貴 | |||
東京V | 17' | 大久保 嘉人 | |
井出 遥也 | |||
磐田 | 23' | ルキアン | |
小川 航基 | |||
磐田 | 23' | 藤川 虎太朗 | |
大森 晃太郎 | |||
東京V | 27' | 近藤 直也 | |
東京V | 33' | クレビーニョ | |
澤井 直人 | |||
東京V | 33' | 近藤 直也 | |
若狭 大志 | |||
磐田 | 36' | 山本 康裕 | |
中野 誠也 | |||
磐田 | 36' | 舩木 翔 | |
上原 力也 | |||
東京V | 43' | 小池 純輝 | |
山下 諒也 | |||
東京V | 43' | 藤田 譲瑠チマ | |
松橋 優安 |